optioncycle Landing Page

Financial Analysis Guide

Explore a wide range of Option Trading and Strategies and discover the Releases and more Choosing the Right Trading Strategy for you
optioncycle Service
>

Option Trading Strategies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies. Learn more

Option Cycle - AAPL

Options for AAPL

Expiration: 2026-02-18

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
190 64.45 67.6 0 0
195 59.6 62.6 61.1 0
200 54.7 57.55 55.99 0
205 49.5 52.5 0 0
210 44.6 47.6 46.27 0
215 39.7 42.65 41.34 0
220 35.1 37.6 0 0
225 29.65 32.65 50.12 25
230 24.85 27.5 28.75 18
235 19.8 22.4 25 0
237.5 17.7 19.75 19.35 0
240 15.55 16.9 19.25 0
242.5 13.4 14.35 36.6 3
245 11 11.85 12.68 18
247.5 9.05 9.55 10.4 35
250 7 7.15 7.15 48
252.5 5.05 5.25 5.2 64
255 3.45 3.55 3.51 96
257.5 2.16 2.22 2.16 146
260 1.24 1.27 1.25 847
262.5 0.65 0.7 0.66 1291
265 0.33 0.35 0.34 3651
267.5 0.18 0.19 0.18 1810
270 0.1 0.11 0.11 3415
272.5 0.05 0.07 0.07 1750
275 0.04 0.05 0.05 3695
277.5 0.03 0.04 0.04 1768
280 0.02 0.03 0.02 4238
282.5 0.01 0.03 0.03 1398
285 0.01 0.03 0.02 1319
287.5 0.01 0.03 0.01 728
290 0 0.01 0.01 1156
292.5 0 0.51 0.01 179
295 0 0.01 0.01 341
297.5 0 0.02 0.03 45
300 0 0.03 0.06 2062
302.5 0 0.03 0.03 35
305 0 0.01 0.01 148
310 0 0.57 0.05 58
315 0 0.3 0.01 4
320 0 0.57 0.02 11
325 0 0.57 0 0
330 0 0.57 0 0
335 0 0.01 0 0

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
190 0 0.03 0.01 69
195 0.01 0.08 0.03 73
200 0.01 0.02 0.02 38
205 0.01 0.04 0.06 75
210 0.02 0.11 0.03 12
215 0.03 0.07 0.04 16
220 0.04 0.08 0.05 28
225 0.06 0.09 0.07 15
230 0.11 0.12 0.12 243
235 0.18 0.19 0.18 80
237.5 0.23 0.26 0.25 131
240 0.31 0.34 0.34 441
242.5 0.43 0.45 0.44 124
245 0.6 0.63 0.61 287
247.5 0.86 0.89 0.87 257
250 1.24 1.28 1.28 10613
252.5 1.81 1.87 1.86 411
255 2.65 2.72 2.75 1110
257.5 3.8 3.95 3.9 666
260 5.35 5.55 5.54 1953
262.5 7.15 7.5 7.35 967
265 9 9.85 9.53 1150
267.5 11.4 12.3 11.72 1394
270 13.6 15.15 13.8 1939
272.5 15.95 17.5 16.75 851
275 18.65 19.5 19.35 1195
277.5 20.4 22.6 20.65 625
280 23.5 24.7 22.7 34
282.5 25.4 28.1 21.97 1
285 27.9 30.6 22.65 0
287.5 30.4 33 25.73 0
290 33 35.5 27 0
292.5 35 38.1 0 0
295 37.7 40.6 0 0
297.5 40.05 43 37.18 0
300 42.8 45.5 0 0
302.5 45.4 48.1 0 0
305 47.9 50.6 0 0
310 53 55.5 0 0
315 57.9 60.6 0 0
320 62.6 65.8 0 0
325 67.9 70.6 0 0
330 72.7 75.55 0 0
335 77.9 80.6 58.5 0

Expiration: 2026-02-20

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
100 154.1 157.15 180 19
105 149.6 152.8 170.75 0
110 144.35 147.8 148.48 6
115 139.35 142.7 131.82 0
120 134.6 137.8 157.4 1
125 129.25 132.8 130.2 6
130 124.35 127.7 129.62 0
135 119.1 122.65 126.56 1
140 114.3 117.7 133.65 0
145 109.35 112.7 115.02 1
150 104.3 107.65 125.29 58
155 99.35 102.75 114.84 0
160 94.6 97.7 118.47 124
165 89.4 92.7 113.92 11
170 84.4 87.7 106.09 2
175 79.45 82.7 102.24 52
180 74.7 76.95 79.32 125
185 69.8 72.7 73.52 184
190 64.8 67.7 69.8 181
195 59.6 62.7 60.93 390
200 55.25 56.75 58 1427
205 49.7 52.75 51.21 668
210 45.25 46.65 49.4 1302
215 39.8 41.85 41.09 1273
220 35.55 36.75 35.9 7011
225 30 31.8 31.35 3654
230 25.35 26.85 26.3 7095
232.5 22.9 24.5 28 84
235 20.8 21.65 21.5 2790
237.5 18.4 19.25 19.15 118
240 16.2 16.85 16.6 4231
242.5 13.75 14.75 14.41 237
245 11.75 12.3 12.11 7784
247.5 9.55 10.4 10 1682
250 7.85 8.15 7.95 7964
252.5 6.05 6.2 6.03 2423
255 4.4 4.6 4.42 17595
257.5 3.1 3.25 3.18 2108
260 2.06 2.14 2.1 20838
262.5 1.28 1.36 1.3 4701
265 0.79 0.83 0.79 16698
267.5 0.47 0.5 0.48 2560
270 0.29 0.31 0.3 27689
272.5 0.19 0.2 0.19 5349
275 0.12 0.14 0.13 31033
277.5 0.09 0.1 0.09 4884
280 0.07 0.08 0.07 28850
282.5 0.05 0.08 0.06 3648
285 0.04 0.05 0.05 26697
287.5 0.03 0.08 0.08 1065
290 0.02 0.04 0.02 46830
292.5 0.02 0.06 0.07 1079
295 0.01 0.02 0.01 9601
297.5 0 0.03 0.02 290
300 0.01 0.02 0.01 28767
302.5 0 0.02 0.02 360
305 0 0.01 0.01 7079
310 0 0.04 0.01 64602
315 0 0.01 0.01 2223
320 0 0.01 0.01 11398
325 0 0.01 0.01 1575
330 0 0.01 0.01 3926
335 0 0.01 0.02 474
340 0 0.01 0.02 2479
345 0 0.01 0.01 263
350 0 0.01 0.01 2169
355 0 0.01 0.02 62
360 0 0.01 0.01 1187
365 0 0.01 0.01 105
370 0 0.01 0.03 9377
375 0 0.01 0.01 4
380 0 0.01 0.01 1046
390 0 0.01 0.01 1103
400 0 0.01 0.01 6934
410 0 0.01 0.01 287
420 0 0.01 0.01 173
430 0 0.01 0.01 268
440 0 0.01 0.01 163
450 0 0.01 0.01 2464

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
100 0 0.01 0.01 909
105 0 0.01 0.01 417
110 0 0.49 0.05 181
115 0 0.7 0.01 61
120 0 0.72 0.02 166
125 0 0.47 0.01 1037
130 0 0.03 0.01 638
135 0 0.01 0.01 502
140 0 0.01 0.01 1430
145 0 0.01 0.02 1876
150 0 0.02 0.02 719
155 0 0.01 0.01 624
160 0 0.02 0.01 4175
165 0 0.02 0.01 1969
170 0 0.01 0.01 1472
175 0 0.02 0.02 3113
180 0.01 0.05 0.02 6997
185 0.01 0.03 0.02 6461
190 0.01 0.05 0.05 3592
195 0.01 0.05 0.03 2401
200 0.02 0.05 0.03 7175
205 0.03 0.06 0.03 5445
210 0.04 0.06 0.05 6550
215 0.06 0.1 0.06 4422
220 0.08 0.1 0.09 20617
225 0.13 0.15 0.15 17756
230 0.22 0.24 0.23 15648
232.5 0.28 0.29 0.29 936
235 0.36 0.39 0.38 6910
237.5 0.47 0.52 0.49 3257
240 0.63 0.67 0.66 9586
242.5 0.82 0.9 0.88 2261
245 1.12 1.2 1.15 13111
247.5 1.48 1.59 1.52 1196
250 2 2.11 2.05 16887
252.5 2.65 2.81 2.71 2453
255 3.55 3.7 3.58 9234
257.5 4.7 4.9 4.89 1967
260 5.95 6.5 6.18 9133
262.5 7.85 8.4 8 2981
265 9.55 10.25 9.85 9191
267.5 11.6 12.7 11.77 2801
270 13.95 15.1 14.22 9106
272.5 16.35 17.7 16.65 2301
275 18.85 20 19.19 14968
277.5 21.15 22.7 21.75 2702
280 23.55 25.1 24 4144
282.5 25.85 27.3 23.3 354
285 28.4 29.8 26.49 1420
287.5 30.35 32.85 26.01 0
290 33.25 35.2 31.6 69
292.5 35.35 37.85 29.35 0
295 37.85 40.5 34.55 3
297.5 40.35 43.15 21.1 0
300 43.85 44.8 44.3 184
302.5 45.35 47.85 42 0
305 47.85 50.35 42.43 1
310 52.95 55.55 53.85 3
315 57.85 60.6 57.7 0
320 62.95 65.55 41.68 0
325 67.85 70.35 48.72 0
330 73.25 75.2 71.6 6
335 77.85 80.65 80.72 0
340 82.95 85.55 85.35 0
345 87.85 90.4 0 0
350 92.95 95.55 103.8 0
355 97.85 100.4 0 0
360 102.95 105.55 0 0
365 107.85 110.35 0 0
370 112.95 115.5 0 0
375 117.85 120.6 0 0
380 122.95 125.4 0 0
390 132.95 135.55 0 0
400 142.95 145.55 0 0
410 152.95 155.5 0 0
420 162.95 165.45 0 0
430 172.95 175.5 0 0
440 182.95 185.55 0 0
450 192.95 195.5 193.93 0

Expiration: 2026-02-23

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
210 44.65 47.8 0 0
215 39.95 42.85 0 0
220 35.1 37.9 40.1 0
225 29.8 32.9 34.71 0
230 25.2 27 30.94 0
235 21.05 22.15 22 1
240 16.2 17.3 19.65 10
245 12.1 12.85 13 11
247.5 9.65 10.85 10.3 0
250 7.8 8.85 8.28 9
252.5 6 7.1 6.8 11
255 4.75 5.15 4.91 28
257.5 3.45 3.65 3.56 27
260 2.42 2.58 2.51 174
262.5 1.58 1.76 1.7 376
265 1.03 1.17 1.09 433
267.5 0.65 0.71 0.7 250
270 0.41 0.46 0.43 1102
272.5 0.26 0.3 0.32 938
275 0.18 0.21 0.19 1476
277.5 0.12 0.15 0.15 195
280 0.1 0.12 0.1 647
282.5 0.08 0.09 0.09 82
285 0.04 0.07 0.06 322
287.5 0.03 0.06 0.05 287
290 0.03 0.18 0.03 196
292.5 0 0.05 0.03 138
295 0.01 0.02 0.01 181
297.5 0 0.27 0.03 166
300 0 0.24 0.02 444
305 0 0.46 0.01 2
310 0 0.64 0.04 1
315 0 0.66 0.02 11
320 0 0.67 0.02 2
325 0 0.67 0 0
330 0 0.67 0 0
335 0 0.67 0 0
340 0 0.67 0 0
345 0 0.67 0 0
350 0 0.67 0 0
355 0 0.01 0.01 1

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
210 0.05 0.09 0.05 1
215 0.08 0.12 0.07 30
220 0.12 0.15 0.09 63
225 0.19 0.22 0.2 40
230 0.3 0.34 0.31 11
235 0.48 0.59 0.51 18
240 0.81 0.89 0.85 46
245 1.34 1.53 1.36 42
247.5 1.75 1.97 1.82 43
250 2.3 2.53 2.38 82
252.5 3.05 3.2 3.05 44
255 3.85 4.15 3.8 186
257.5 4.8 5.3 5.24 77
260 6.5 7.4 6.55 537
262.5 7.45 9.1 8.07 229
265 10 10.95 9.5 377
267.5 11.4 12.6 11.9 142
270 14 14.8 14.4 125
272.5 15.6 17.2 12.79 185
275 18.35 20.05 19.11 261
277.5 20.15 23.05 21.9 47
280 22.75 25.55 21.71 49
282.5 25.1 27.85 7.95 16
285 27.6 30.6 16 0
287.5 30.1 33 8.6 40
290 32.65 35.75 22.9 0
292.5 35.1 38.2 25.4 0
295 37.6 40.4 0 0
297.5 40.1 43 0 0
300 42.75 45.5 0 0
305 47.5 50.8 0 0
310 52.6 55.6 0 0
315 57.45 60.6 0 0
320 62.5 65.5 0 0
325 67.45 70.8 0 0
330 72.55 76 0 0
335 77.3 81 0 0
340 82.5 85.5 0 0
345 87.45 90.5 0 0
350 92.65 95.4 0 0
355 97.4 100.5 0 0

Expiration: 2026-02-25

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
205 49.7 53 54.58 7
210 44.65 47.95 54.23 7
215 39.7 43.1 0 0
220 34.8 38.05 0 0
225 29.9 33.3 31.53 0
230 25.85 27.5 29.02 0
235 20.9 22.7 0 0
240 16.8 18 0 0
242.5 14.65 15.75 18.37 0
245 12.15 13.6 0 0
247.5 10.6 11.55 14.02 0
250 8.4 9.6 0 0
252.5 7 7.45 10.6 0
255 5.45 5.9 5.8 1
257.5 4.2 4.55 4.3 11
260 3.05 3.45 3.5 30
262.5 2.09 2.47 2.5 21
265 1.55 1.76 1.79 65
267.5 0.99 1.24 1.1 64
270 0.69 0.86 0.74 164
272.5 0.45 0.57 0.61 62
275 0.32 0.39 0.37 70
277.5 0.2 0.27 0.27 47
280 0.12 0.2 0.18 340
282.5 0.06 0.22 0.16 40
285 0.02 0.12 0.12 69
287.5 0.05 0.14 0.09 18
290 0.05 0.12 0.09 161
292.5 0 0.12 0.78 1
295 0 0.11 0.6 28
297.5 0 0.11 0 0
300 0 0.1 0.01 33
305 0 0.09 1.12 1
310 0 0.09 1.07 1
315 0 0.09 0 0
320 0 0.09 0 0
325 0 0.09 0 0
330 0 0.08 0 0
335 0 0.08 0 0
340 0 0.08 0 0
345 0 0.08 0 0
350 0 0.02 0.01 14

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
205 0.04 0.12 0.05 0
210 0.05 0.2 0.11 0
215 0.08 0.26 0.09 0
220 0.15 0.25 0.13 0
225 0.22 0.48 0.35 0
230 0.46 0.62 0.55 0
235 0.71 0.94 0.77 0
240 1.06 1.36 1.2 10
242.5 1.35 1.71 1.11 0
245 1.74 2.25 1.91 0
247.5 2.23 2.76 2.37 1
250 2.87 3.25 3 17
252.5 3.6 4.05 3.81 12
255 4.55 5 4 86
257.5 5.7 6.15 6 127
260 6.1 7.65 7.02 49
262.5 7.65 9.65 8.78 19
265 9 11.9 8.23 24
267.5 11.25 13.55 10.93 15
270 13.35 15.7 12.3 72
272.5 15.15 18.6 11.58 12
275 17.55 20.9 15.63 11
277.5 19.95 23.2 5.98 2
280 23 25.35 24.04 6
282.5 24.85 28 0 0
285 27.25 30.3 8.25 1
287.5 29.75 33.15 9.68 0
290 32.45 35.35 17.4 0
292.5 34.75 38.3 0 0
295 37.35 40.8 0 0
297.5 39.8 43.2 0 0
300 42.5 45.8 0 0
305 47.35 50.85 0 0
310 52.4 55.7 0 0
315 57.35 60.6 0 0
320 62.3 65.6 0 0
325 67.25 70.6 0 0
330 72.3 75.5 0 0
335 77.35 80.8 0 0
340 82.5 85.7 0 0
345 87.55 90.5 0 0
350 92.5 95.7 72.5 0

Expiration: 2026-02-27

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 144.2 147.8 0 0
120 134.35 137.8 0 0
125 129.45 132.9 0 0
130 124.7 127.9 0 0
135 119.7 122.95 0 0
140 114.4 117.95 0 0
145 109.45 112.75 0 0
150 104.5 107.8 114.81 1
155 99.9 102.8 0 0
160 94.75 97.8 0 0
165 89.9 92.8 0 0
170 84.9 87.8 89.85 1
175 79.95 82.85 91 2
180 74.95 77.85 0 0
185 69.95 72.85 75.37 4
190 65 67.9 84.98 3
195 60.05 62.9 77.42 1
200 55.05 57.95 77.97 218
205 50.15 53 70.65 15
210 45.3 48 68.72 15
215 40.4 42.9 43.8 22
220 35.55 37.15 38.95 71
225 31.05 32.3 34.11 24
230 26.3 27 27 276
235 21.6 22.55 25.45 149
240 17.1 17.7 17.85 241
242.5 14.85 15.9 17.1 0
245 12.8 13.85 13.52 302
247.5 10.9 11.85 11.56 0
250 9.25 9.8 9.74 802
252.5 7.45 8.3 8.1 0
255 6.2 6.45 6.3 1847
257.5 4.8 5.15 4.9 129
260 3.7 3.85 3.85 11423
262.5 2.7 2.88 2.93 559
265 2.01 2.11 2.05 2625
267.5 1.41 1.5 1.46 619
270 1 1.03 1.01 6638
272.5 0.7 0.76 0.75 766
275 0.48 0.52 0.5 7542
277.5 0.35 0.38 0.36 1220
280 0.26 0.28 0.28 14286
282.5 0.19 0.21 0.21 489
285 0.15 0.17 0.15 4321
287.5 0.1 0.13 0.14 504
290 0.09 0.1 0.1 2805
292.5 0.06 0.1 0.07 202
295 0.06 0.07 0.06 5814
297.5 0.04 0.06 0.06 325
300 0.03 0.05 0.05 3313
302.5 0.01 0.09 0.03 522
305 0.02 0.11 0.02 1337
310 0.01 0.04 0.02 717
315 0 0.47 0.02 225
320 0.01 0.03 0.01 49
325 0 0.52 0.02 113
330 0 0.11 0.04 4
335 0 0.73 0.02 60
340 0 0.75 0.03 43
345 0 0.75 0 0
350 0 0.76 0.06 10
355 0 0.76 0 0
360 0 0.76 0.01 0
365 0 0.76 0 0
370 0 0.76 0 0
375 0 0.76 0 0
380 0 0.76 0.01 23
385 0 0.76 0.01 0
390 0 0.76 0.01 9
395 0 0.69 0 0
400 0 0.02 0.04 23

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 0.21 0.01 2
120 0 0.21 0.01 0
125 0 0.67 0 0
130 0 0.75 0 0
135 0 0.7 0.05 1
140 0 0.73 0.04 1
145 0 0.73 0.04 5
150 0 0.56 0.03 12
155 0 0.7 0.04 11
160 0 0.47 0.63 4
165 0 0.63 0.1 3
170 0.01 0.02 0.02 256
175 0.02 0.04 0.05 511
180 0.02 0.1 0.1 72
185 0.03 0.05 0.04 114
190 0.05 0.12 0.06 93
195 0.06 0.09 0.07 232
200 0.09 0.1 0.1 420
205 0.13 0.15 0.13 183
210 0.17 0.2 0.17 690
215 0.24 0.27 0.25 214
220 0.33 0.37 0.36 1777
225 0.47 0.53 0.48 358
230 0.67 0.73 0.7 2848
235 1 1.06 1.02 1872
240 1.5 1.57 1.5 2099
242.5 1.76 1.91 1.85 0
245 2.23 2.38 2.29 1628
247.5 2.74 2.94 2.79 0
250 3.45 3.5 3.5 2124
252.5 4.15 4.4 4.05 0
255 5.1 5.4 5.2 3016
257.5 6.2 6.6 6.3 409
260 7.6 8 7.7 2346
262.5 8.95 9.4 9.11 178
265 10.35 11.35 10.95 4484
267.5 12.8 13.6 12.55 284
270 14.6 15.3 14.76 1119
272.5 16.75 17.45 17.05 300
275 19.15 20.15 18.71 1307
277.5 20.6 22.75 20.43 704
280 23.35 25.3 21.87 662
282.5 25.25 27.75 20.65 68
285 28.55 30.2 29.08 197
287.5 30.2 32.95 12.8 23
290 32.8 35.4 29.7 0
292.5 35.2 38 31 0
295 37.7 40.5 22.31 0
297.5 40.2 43 0 0
300 42.8 45.4 20.43 0
302.5 45.2 48 27.15 0
305 47.7 50.45 40 0
310 52.8 55.65 54 8
315 57.7 60.7 58.51 0
320 62.8 65.4 0 0
325 67.7 70.65 0 0
330 72.8 75.6 0 0
335 77.7 80.65 0 0
340 82.8 85.6 0 0
345 87.7 90.45 0 0
350 92.8 95.6 0 0
355 97.7 100.45 0 0
360 102.8 105.45 0 0
365 107.7 110.45 0 0
370 112.8 115.45 0 0
375 117.7 120.5 0 0
380 122.8 125.7 0 0
385 127.7 130.5 0 0
390 132.8 135.4 0 0
395 137.7 140.45 140.27 0
400 142.8 145.4 145.25 1

Expiration: 2026-03-06

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 144.45 147.9 146.3 2
120 134.8 137.85 0 0
125 129.8 132.85 131.06 1
130 124.8 128.05 0 0
135 119.95 122.85 120.91 1
140 114.55 117.9 0 0
145 109.55 112.9 115.27 1
150 105.05 107.9 99.02 1
155 100 102.9 0 0
160 95.05 97.95 0 0
165 90.05 92.95 99.65 1
170 85.1 88 0 0
175 80.1 83 83.69 2
180 75.15 78.05 83.95 1
185 70.15 73.05 75.55 0
190 65.2 68.1 74 1
195 60.25 63.15 0 0
200 55.3 58.2 62.9 32
205 50.4 53.3 51.93 1
210 45.65 48.2 47.04 36
215 40.65 43.25 45.13 4
220 35.95 37.6 39.65 17
225 31.8 32.5 32 9
230 27.05 27.7 27.5 21
235 22.65 23.2 25.45 81
240 18.2 18.85 21.1 43
245 13.95 14.85 15.85 107
250 10.35 11.1 11.05 529
255 7.5 7.75 7.63 757
260 4.9 5.15 5 1038
265 3 3.15 3.05 1495
270 1.72 1.8 1.75 2896
275 0.94 1.01 1.02 3478
280 0.52 0.56 0.55 6181
285 0.3 0.32 0.31 7913
290 0.18 0.2 0.18 2884
295 0.11 0.13 0.12 3810
300 0.07 0.09 0.08 4655
305 0.05 0.07 0.05 537
310 0.03 0.12 0.04 736
315 0.01 0.19 0.05 474
320 0.01 0.12 0.02 399
325 0.01 0.47 0.03 209
330 0.01 0.07 0.03 129
335 0 0.06 0.02 30
340 0 0.35 0.01 0
345 0 0.6 0 0
350 0 0.5 0.03 170
355 0 0.69 0 0
360 0 0.68 0.01 1
365 0 0.67 0 0
370 0 0.85 0 0
375 0 0.85 0 0
380 0 0.84 0 0
385 0 0.83 0 0
390 0 0.83 0 0
395 0 0.82 0 0
400 0 0.11 0.02 13

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 0.78 0.02 29
120 0 0.02 0.05 9
125 0 0.49 0.02 76
130 0.01 0.02 0.02 75
135 0 0.02 0.04 27
140 0.01 0.4 0.02 31
145 0 0.68 0.06 32
150 0.01 0.38 0.08 46
155 0 0.48 0.05 16
160 0.01 0.25 0.02 19
165 0.02 0.3 0.1 51
170 0.03 0.06 0.05 21
175 0.04 0.16 0.04 114
180 0.06 0.1 0.07 260
185 0.08 0.12 0.11 159
190 0.11 0.15 0.11 15
195 0.16 0.19 0.13 817
200 0.21 0.23 0.2 976
205 0.26 0.3 0.26 86
210 0.34 0.38 0.35 414
215 0.45 0.49 0.47 176
220 0.6 0.68 0.6 542
225 0.82 0.86 0.66 859
230 1.13 1.24 1.17 394
235 1.57 1.66 1.6 1055
240 2.21 2.33 2.26 944
245 3.05 3.3 3.21 1358
250 4.4 4.65 4.44 871
255 6.2 6.6 6.25 598
260 8.4 9.1 8.7 961
265 11.4 12.25 11.88 798
270 15.15 16.05 15.4 1308
275 19.5 20.1 19.6 780
280 23.7 25.4 24.17 169
285 27.75 30.4 23.71 47
290 32.75 35.35 30.42 7
295 37.65 40.6 31.4 0
300 42.75 45.45 39.37 0
305 47.65 50.45 39.5 0
310 52.75 55.45 54.05 0
315 57.65 60.55 0 0
320 62.75 65.6 0 0
325 67.65 70.75 0 0
330 72.75 75.6 0 0
335 77.65 80.65 0 0
340 82.75 85.6 0 0
345 87.65 90.45 0 0
350 92.75 95.4 0 0
355 97.65 100.55 0 0
360 102.75 105.55 0 0
365 107.65 110.45 0 0
370 112.75 115.4 0 0
375 117.65 120.55 0 0
380 122.75 125.6 0 0
385 127.65 130.55 0 0
390 132.75 135.6 0 0
395 137.65 140.55 0 0
400 142.75 145.65 0 0

Expiration: 2026-03-13

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 144.8 148.05 0 0
120 134.55 138 0 0
125 129.6 132.95 0 0
130 124.6 128.15 0 0
135 119.6 123.05 0 0
140 115.05 118 0 0
145 110.1 113.05 0 0
150 105.1 108.05 0 0
155 100.15 103.1 0 0
160 95.2 98.1 0 0
165 90.3 93.15 0 0
170 85.35 88.2 90.15 0
175 80.3 83.25 0 0
180 75.3 78.25 0 0
185 70.35 73.3 0 0
190 65.45 68.4 69.87 1
195 60.5 63.45 0 0
200 55.95 58.05 60 6
205 50.45 53.65 52.19 0
210 45.85 48.55 47.2 10
215 41.1 43 45.55 2
220 36.6 37.6 37.53 1
225 31.9 33.05 54.79 4
230 27.65 28.15 29.52 27
235 22.95 24 24.07 6
240 18.8 19.8 19.6 67
245 14.85 15.85 15.51 38
250 11.5 12.25 12 213
255 8.6 8.95 8.7 230
260 5.95 6.2 6.55 463
265 3.85 4.15 4.01 1228
270 2.46 2.58 2.62 857
275 1.49 1.55 1.51 1981
280 0.87 0.92 0.93 3148
285 0.52 0.56 0.57 1069
290 0.32 0.35 0.35 2231
295 0.2 0.25 0.25 6379
300 0.15 0.17 0.17 1658
305 0.09 0.13 0.1 521
310 0.07 0.1 0.07 273
315 0.05 0.13 0.1 835
320 0.02 0.27 0.04 205
325 0.02 0.15 0.06 122
330 0.01 0.09 0.06 9
335 0 0.73 0.03 2
340 0.01 0.55 0.06 32
345 0 0.77 0 0
350 0 0.8 0 0
355 0 0.82 0.03 1
360 0 0.66 0 0
365 0 0.84 0 0
370 0 0.49 0.02 1
375 0 0.81 0 0
380 0 0.93 0 0
385 0 0.93 0 0
390 0 0.93 0 0
395 0 0.93 0 0
400 0 0.06 0 0

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 0.9 0.03 2
120 0 0.86 0 0
125 0 0.84 0 0
130 0 0.81 0 0
135 0 0.77 0 0
140 0 0.73 0 0
145 0.01 0.48 0 0
150 0.01 0.21 0.03 43
155 0.03 0.17 0.17 0
160 0.04 0.28 0.04 26
165 0.06 0.2 0.06 20
170 0.08 0.12 0.08 16
175 0.1 0.14 0.09 5
180 0.13 0.15 0.09 77
185 0.17 0.21 0.11 17
190 0.22 0.25 0.17 10
195 0.28 0.32 0.21 22
200 0.35 0.4 0.37 62
205 0.43 0.5 0.44 91
210 0.51 0.59 0.46 397
215 0.69 0.77 0.71 59
220 0.9 0.95 0.9 659
225 1.15 1.24 1.19 303
230 1.52 1.63 1.53 207
235 2.08 2.25 2.15 289
240 2.83 3 2.9 518
245 3.85 4.1 3.95 473
250 5.2 5.65 5.4 356
255 7.15 7.4 7.15 816
260 9.4 9.9 9.55 732
265 12.1 13 12.46 522
270 15.65 17.25 16 557
275 19.65 20.5 19.36 635
280 24.05 25 24.37 486
285 27.85 30.55 27.37 47
290 32.7 35.25 30.68 17
295 37.5 40.4 35 8
300 42.65 45.6 39.9 0
305 47.55 50.45 0 0
310 52.65 55.4 0 0
315 57.55 60.7 0 0
320 62.65 65.7 0 0
325 67.55 70.45 0 0
330 72.65 75.6 0 0
335 77.55 80.55 0 0
340 82.65 85.7 0 0
345 87.55 90.55 0 0
350 92.65 95.6 0 0
355 97.55 100.55 0 0
360 102.65 105.6 0 0
365 107.5 110.55 0 0
370 112.65 115.6 0 0
375 117.5 120.6 0 0
380 122.65 125.5 0 0
385 127.5 130.45 0 0
390 132.65 135.75 0 0
395 137.5 140.5 0 0
400 142.65 145.6 0 0

Expiration: 2026-03-20

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
90 164.55 168 172.28 63
95 159.6 163 165.52 1
100 154.6 157.95 173.86 49
105 150.05 153 143.15 27
110 144.75 148 148.47 355
115 140.1 143 143.83 190
120 135.1 138.05 140.67 57
125 130.15 133.05 147.5 111
130 125 127.5 126.91 214
135 119.9 123 144.29 278
140 115.2 118.15 135.81 157
145 109.95 113.05 129.48 245
150 105.3 108.2 112.51 491
155 100.3 103.25 118.4 207
160 95 97.65 101.8 510
165 90.4 93.3 94.85 258
170 85.3 87.65 109.43 743
175 80.15 83.25 82.49 365
180 75.25 77.8 80.02 548
185 70.5 72.75 77.82 965
190 65.7 67.75 80 648
195 60.8 62.8 64.65 1580
200 56 57.9 60.1 6569
205 51.5 53.6 52.47 143
210 46.8 47.95 47.55 4359
215 42.1 42.85 42.6 1585
220 37.6 38.05 37.9 5099
225 32.75 33.4 33.41 489
230 28.35 28.8 29.14 5795
235 24.05 24.45 24.2 989
240 19.9 20.3 20.43 11059
245 16 16.5 16.53 2511
250 12.65 13 12.77 13765
255 9.6 9.8 9.71 4444
260 6.95 7.15 7.05 26705
265 4.85 4.95 4.85 7061
270 3.2 3.3 3.24 20621
275 2.06 2.13 2.07 12428
280 1.29 1.33 1.3 66389
285 0.81 0.85 0.83 35101
290 0.53 0.56 0.54 29620
295 0.35 0.38 0.37 10724
300 0.25 0.27 0.25 56027
305 0.18 0.2 0.2 16950
310 0.14 0.15 0.14 35829
315 0.1 0.12 0.11 2127
320 0.08 0.09 0.08 10996
325 0.06 0.15 0.05 972
330 0.05 0.06 0.03 3310
335 0.03 0.2 0.03 217
340 0.03 0.07 0.04 1852
345 0.02 0.05 0.04 418
350 0.02 0.09 0.03 4839
355 0.01 0.15 0.13 91
360 0.01 0.05 0.02 2862
370 0.01 0.02 0.01 16569
380 0 0.04 0.08 1911
390 0 0.04 0.03 314
400 0 0.01 0.01 2215
410 0 0.03 0.01 111
420 0 0.03 0.01 218
430 0 0.02 0.01 299
440 0 0.01 0.01 354
450 0 0.02 0.01 1550

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
90 0 0.01 0.01 1669
95 0 0.65 0.04 260
100 0 0.05 0.01 859
105 0 0.68 0.02 536
110 0 0.69 0.03 510
115 0.01 0.7 0.03 497
120 0.01 0.14 0.07 717
125 0.01 0.24 0.09 1275
130 0.02 0.03 0.03 358
135 0.03 0.3 0.05 1011
140 0.03 0.05 0.04 1687
