| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 150.15 | 153.7 | 155.21 | 2 |
| 120 | 140.25 | 143.7 | 149.55 | 0 |
| 125 | 134.75 | 138.75 | 0 | 0 |
| 130 | 129.75 | 133.75 | 0 | 0 |
| 135 | 124.75 | 128.75 | 0 | 0 |
| 140 | 119.75 | 123.75 | 136.17 | 0 |
| 145 | 114.75 | 118.75 | 0 | 0 |
| 150 | 109.95 | 113.75 | 110 | 0 |
| 155 | 104.75 | 108.75 | 0 | 0 |
| 160 | 99.75 | 103.75 | 109.18 | 0 |
| 165 | 94.75 | 98.75 | 0 | 0 |
| 170 | 89.75 | 93.75 | 0 | 0 |
| 175 | 84.75 | 88.75 | 0 | 0 |
| 180 | 79.95 | 83.75 | 0 | 0 |
| 185 | 75.3 | 78.75 | 94.32 | 5 |
| 190 | 69.9 | 73.75 | 73.85 | 2 |
| 195 | 65.3 | 68.7 | 0 | 0 |
| 200 | 60 | 63.8 | 60.08 | 0 |
| 205 | 55.2 | 58.7 | 55.2 | 4 |
| 210 | 50.25 | 53.3 | 53.05 | 2 |
| 215 | 45.3 | 48.3 | 62.72 | 8 |
| 217.5 | 42.8 | 45.8 | 56.2 | 0 |
| 220 | 40.15 | 43.5 | 42.28 | 20 |
| 222.5 | 37.8 | 40.8 | 0 | 0 |
| 225 | 35.35 | 38.45 | 36.72 | 37 |
| 227.5 | 33 | 36.05 | 34.28 | 43 |
| 230 | 30.85 | 33 | 31.4 | 44 |
| 232.5 | 27.85 | 30.8 | 37.65 | 0 |
| 235 | 25.35 | 28.3 | 27.15 | 23 |
| 237.5 | 22.9 | 25.85 | 24.72 | 3 |
| 240 | 20.9 | 22.55 | 22 | 155 |
| 242.5 | 18.8 | 19.85 | 19.9 | 70 |
| 245 | 16.3 | 17.55 | 17.5 | 259 |
| 247.5 | 13.25 | 15.9 | 25.1 | 55 |
| 250 | 11.55 | 12.55 | 12.6 | 3820 |
| 252.5 | 9 | 9.9 | 10 | 412 |
| 255 | 6.95 | 7.5 | 7.55 | 1053 |
| 257.5 | 5.05 | 5.25 | 5.5 | 585 |
| 260 | 3.3 | 3.45 | 3.35 | 2012 |
| 262.5 | 1.92 | 2.01 | 2.02 | 966 |
| 265 | 1 | 1.05 | 1.05 | 2578 |
| 267.5 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 1987 |
| 270 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 4141 |
| 272.5 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 2073 |
| 275 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 8514 |
| 277.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 8129 |
| 280 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 27737 |
| 282.5 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 10024 |
| 285 | 0 | 0.01 | 0.01 | 22144 |
| 287.5 | 0 | 0.01 | 0.01 | 5348 |
| 290 | 0 | 0.01 | 0.01 | 17399 |
| 292.5 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2821 |
| 295 | 0 | 0.01 | 0.01 | 7608 |
| 297.5 | 0 | 0.01 | 0.03 | 1067 |
| 300 | 0 | 0.01 | 0.01 | 5735 |
| 302.5 | 0 | 0.01 | 0.01 | 184 |
| 305 | 0 | 0.01 | 0.01 | 3497 |
| 310 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1147 |
| 315 | 0 | 0.01 | 0.01 | 384 |
| 320 | 0 | 0.01 | 0.01 | 143 |
| 325 | 0 | 0.02 | 0.01 | 74 |
| 330 | 0 | 0.06 | 0.01 | 25 |
| 335 | 0 | 1.23 | 0 | 0 |
| 340 | 0 | 0.01 | 0.06 | 118 |
| 345 | 0 | 0.01 | 0.02 | 1 |
| 350 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
| 355 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
| 360 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
| 365 | 0 | 2.06 | 0 | 0 |
| 370 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| 375 | 0 | 0.01 | 0.46 | 11 |
| 380 | 0 | 0.01 | 0.01 | 20 |
| 385 | 0 | 0.01 | 0.03 | 1 |
| 390 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| 395 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 |
| 120 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| 125 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 130 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 135 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| 140 | 0 | 0.01 | 0.01 | 226 |
| 145 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0.01 | 0.01 | 759 |
| 155 | 0 | 0.01 | 0.02 | 11 |
| 160 | 0 | 0.01 | 0.02 | 153 |
| 165 | 0 | 0.01 | 0.02 | 267 |
| 170 | 0 | 0.01 | 0.01 | 119 |
| 175 | 0 | 0.02 | 0.02 | 438 |
| 180 | 0 | 0.02 | 0.05 | 28 |
| 185 | 0 | 0.02 | 0.01 | 40 |
| 190 | 0 | 0.01 | 0.01 | 125 |
| 195 | 0 | 0.01 | 0.01 | 703 |
| 200 | 0 | 0.21 | 0.01 | 1351 |
| 205 | 0 | 0.31 | 0.01 | 237 |
| 210 | 0 | 0.02 | 0.01 | 2106 |
| 215 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1650 |
| 217.5 | 0 | 0.02 | 0.01 | 359 |
| 220 | 0 | 0.02 | 0.01 | 1636 |
| 222.5 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1991 |
| 225 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 1520 |
| 227.5 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1314 |
| 230 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 11477 |
| 232.5 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 633 |
| 235 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 1398 |
| 237.5 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2117 |
| 240 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 2039 |
| 242.5 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 1249 |
| 245 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 2739 |
| 247.5 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 1746 |
| 250 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 3628 |
| 252.5 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 1711 |
| 255 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 5098 |
| 257.5 | 0.85 | 0.91 | 0.87 | 2109 |
| 260 | 1.57 | 1.63 | 1.6 | 10751 |
| 262.5 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 2736 |
| 265 | 4.15 | 4.35 | 4.29 | 6204 |
| 267.5 | 6 | 6.45 | 6 | 4066 |
| 270 | 7.55 | 8.8 | 8.44 | 6347 |
| 272.5 | 10.55 | 12.05 | 10.45 | 5416 |
| 275 | 12.9 | 13.8 | 13.28 | 7596 |
| 277.5 | 14.55 | 17.3 | 15.77 | 4240 |
| 280 | 17.1 | 19.75 | 18.28 | 1668 |
| 282.5 | 19.15 | 22.2 | 20.77 | 530 |
| 285 | 22.2 | 24.45 | 23.36 | 5047 |
| 287.5 | 24.3 | 26.3 | 11.34 | 2 |
| 290 | 26.85 | 29.85 | 28.57 | 1 |
| 292.5 | 29.25 | 32.45 | 14.75 | 0 |
| 295 | 31.4 | 34.85 | 31.95 | 5 |
| 297.5 | 34.25 | 37.15 | 0 | 0 |
| 300 | 36.85 | 39.85 | 29.9 | 1 |
| 302.5 | 39.25 | 42.35 | 27.2 | 0 |
| 305 | 41.75 | 44.85 | 32 | 0 |
| 310 | 46.85 | 49.85 | 34.5 | 0 |
| 315 | 51.7 | 54.85 | 0 | 0 |
| 320 | 56.85 | 59.85 | 0 | 0 |
| 325 | 61.75 | 65.1 | 0 | 0 |
| 330 | 66.85 | 69.75 | 68.23 | 0 |
| 335 | 71.75 | 75.15 | 73.47 | 0 |
| 340 | 76.8 | 79.85 | 78.23 | 0 |
| 345 | 81.75 | 84.85 | 0 | 0 |
| 350 | 86.85 | 89.75 | 0 | 0 |
| 355 | 91.7 | 94.7 | 0 | 0 |
| 360 | 96.8 | 99.85 | 0 | 0 |
| 365 | 101.7 | 104.85 | 0 | 0 |
| 370 | 106.85 | 109.85 | 0 | 0 |
| 375 | 111.75 | 114.8 | 0 | 0 |
| 380 | 116.8 | 119.85 | 0 | 0 |
| 385 | 121.7 | 124.7 | 0 | 0 |
| 390 | 126.8 | 129.75 | 0 | 0 |
| 395 | 131.75 | 135 | 0 | 0 |
| 400 | 136.8 | 139.95 | 0 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 70.1 | 73.75 | 0 | 0 |
| 195 | 65.35 | 68.7 | 0 | 0 |
| 200 | 60.4 | 63.7 | 0 | 0 |
| 205 | 55.45 | 58.7 | 0 | 0 |
| 210 | 50.45 | 53.7 | 68.88 | 0 |
| 215 | 45.35 | 48.7 | 60.53 | 0 |
| 220 | 40.5 | 43.75 | 0 | 0 |
| 225 | 35.6 | 38.75 | 50.12 | 25 |
| 230 | 30.65 | 33.75 | 47.44 | 18 |
| 235 | 25.9 | 28.8 | 0 | 0 |
| 237.5 | 23.4 | 26.3 | 0 | 0 |
| 240 | 21.25 | 23.55 | 0 | 0 |
| 242.5 | 19.15 | 20.35 | 36.6 | 3 |
| 245 | 17 | 17.85 | 17.25 | 16 |
| 247.5 | 14.6 | 15.6 | 14.65 | 0 |
| 250 | 12.3 | 13 | 13.11 | 21 |
| 252.5 | 10 | 11.15 | 10.99 | 0 |
| 255 | 8.35 | 8.55 | 8.68 | 4 |
| 257.5 | 6.45 | 6.65 | 6.7 | 6 |
| 260 | 4.8 | 5 | 4.99 | 54 |
| 262.5 | 3.4 | 3.55 | 3.5 | 14 |
| 265 | 2.3 | 2.38 | 2.35 | 926 |
| 267.5 | 1.35 | 1.53 | 1.52 | 141 |
| 270 | 0.9 | 0.95 | 0.94 | 172 |
| 272.5 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 636 |
| 275 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 709 |
| 277.5 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 1008 |
| 280 | 0.14 | 0.25 | 0.15 | 2066 |
| 282.5 | 0.08 | 0.29 | 0.11 | 977 |
| 285 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 1338 |
| 287.5 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 713 |
| 290 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 1070 |
| 292.5 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 187 |
| 295 | 0 | 0.02 | 0.01 | 316 |
| 297.5 | 0 | 0.02 | 0.03 | 41 |
| 300 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2035 |
| 302.5 | 0 | 0.03 | 0.03 | 35 |
| 305 | 0 | 0.01 | 0.01 | 148 |
| 310 | 0 | 0.28 | 0.01 | 58 |
| 315 | 0 | 0.3 | 0.01 | 4 |
| 320 | 0 | 0.01 | 0.02 | 11 |
| 325 | 0 | 0.69 | 0 | 0 |
| 330 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
| 335 | 0 | 0.65 | 0 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0 |
| 195 | 0 | 0.24 | 0.03 | 67 |
| 200 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 32 |
| 205 | 0 | 0.06 | 0.02 | 58 |
| 210 | 0 | 0.23 | 0.03 | 9 |
| 215 | 0.01 | 0.23 | 0.04 | 1 |
| 220 | 0.04 | 0.19 | 0.05 | 14 |
| 225 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 9 |
| 230 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 210 |
| 235 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 61 |
| 237.5 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 186 |
| 240 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 212 |
| 242.5 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 46 |
| 245 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 112 |
| 247.5 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 88 |
| 250 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 919 |
| 252.5 | 1.15 | 1.2 | 1.18 | 52 |
| 255 | 1.59 | 1.65 | 1.64 | 271 |
| 257.5 | 2.21 | 2.43 | 2.21 | 265 |
| 260 | 3 | 3.15 | 3.1 | 717 |
| 262.5 | 4.05 | 4.25 | 3.95 | 344 |
| 265 | 5.45 | 5.6 | 5.55 | 1313 |
| 267.5 | 7.05 | 7.3 | 6.8 | 1280 |
| 270 | 8.7 | 9.55 | 8.98 | 1386 |
| 272.5 | 10.75 | 11.65 | 10.95 | 678 |
| 275 | 12.9 | 14.6 | 13.28 | 1676 |
| 277.5 | 14.35 | 16.55 | 15.38 | 889 |
| 280 | 17.6 | 19.45 | 19.41 | 684 |
| 282.5 | 19.15 | 22.35 | 14.5 | 73 |
| 285 | 21.65 | 24.9 | 22.65 | 58 |
| 287.5 | 24.2 | 27.25 | 25.73 | 19 |
| 290 | 26.75 | 29.95 | 27 | 12 |
| 292.5 | 29.15 | 32.4 | 0 | 0 |
| 295 | 31.65 | 34.9 | 0 | 0 |
| 297.5 | 34.15 | 37.25 | 0 | 0 |
| 300 | 36.75 | 39.85 | 0 | 0 |
| 302.5 | 39.15 | 42.4 | 0 | 0 |
| 305 | 41.65 | 45.05 | 0 | 0 |
| 310 | 46.75 | 49.75 | 0 | 0 |
| 315 | 51.65 | 55 | 0 | 0 |
| 320 | 56.75 | 59.95 | 0 | 0 |
| 325 | 61.65 | 64.95 | 0 | 0 |
| 330 | 66.75 | 69.95 | 0 | 0 |
| 335 | 71.65 | 75.15 | 58.5 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 160.25 | 163.75 | 180 | 19 |
| 105 | 155.25 | 158.7 | 170.75 | 0 |
| 110 | 150.15 | 153.45 | 158.24 | 6 |
| 115 | 145.25 | 148.7 | 131.82 | 0 |
| 120 | 139.8 | 143.8 | 157.4 | 1 |
| 125 | 134.75 | 138.85 | 130.2 | 6 |
| 130 | 130 | 133.85 | 147.2 | 0 |
| 135 | 124.9 | 128.85 | 126.56 | 1 |
| 140 | 119.85 | 123.85 | 133.65 | 0 |
| 145 | 114.85 | 118.85 | 111.6 | 1 |
| 150 | 110.3 | 113.75 | 125.29 | 58 |
| 155 | 105.3 | 108.8 | 114.84 | 0 |
| 160 | 100.05 | 103.85 | 118.47 | 124 |
| 165 | 95.3 | 98.85 | 113.92 | 11 |
| 170 | 90.35 | 93.8 | 106.09 | 2 |
| 175 | 85.1 | 88.85 | 102.24 | 52 |
| 180 | 80.4 | 83.75 | 89.97 | 125 |
| 185 | 75.55 | 78.75 | 91.14 | 184 |
| 190 | 70.45 | 73.75 | 72.44 | 183 |
| 195 | 65.45 | 68.65 | 66.12 | 400 |
| 200 | 60.2 | 63.4 | 65.1 | 1428 |
| 205 | 55.5 | 58.8 | 57.49 | 669 |
| 210 | 51.5 | 53.15 | 51.81 | 1408 |
| 215 | 45.6 | 48.55 | 47.19 | 1273 |
| 220 | 41.65 | 43.05 | 41.96 | 7093 |
| 225 | 36.55 | 38.2 | 36.12 | 3667 |
| 230 | 31.55 | 32.8 | 31.6 | 7087 |
| 232.5 | 28.2 | 30.55 | 31.97 | 90 |
| 235 | 26.75 | 28 | 26.52 | 2863 |
| 237.5 | 23.35 | 26.45 | 27.12 | 112 |
| 240 | 21.1 | 23.5 | 22.55 | 4266 |
| 242.5 | 18.95 | 20.65 | 20.35 | 232 |
| 245 | 16.4 | 18.4 | 18.04 | 7740 |
| 247.5 | 15.3 | 15.6 | 15.05 | 1670 |
| 250 | 12.55 | 13.4 | 13.3 | 8189 |
| 252.5 | 10.55 | 11.55 | 10.75 | 2459 |
| 255 | 8.2 | 9.35 | 9.2 | 17605 |
| 257.5 | 6.8 | 7.55 | 7.35 | 1913 |
| 260 | 5.65 | 5.95 | 5.75 | 19941 |
| 262.5 | 4.25 | 4.45 | 4.3 | 4089 |
| 265 | 3.05 | 3.25 | 3.2 | 14007 |
| 267.5 | 1.99 | 2.5 | 2.2 | 2082 |
| 270 | 1.44 | 1.56 | 1.45 | 24000 |
| 272.5 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 4064 |
| 275 | 0.56 | 0.67 | 0.62 | 29774 |
| 277.5 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 3148 |
| 280 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 27345 |
| 282.5 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 2247 |
| 285 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 26997 |
| 287.5 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 1703 |
| 290 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 47424 |
| 292.5 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 1106 |
| 295 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 9567 |
| 297.5 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 291 |
| 300 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 30499 |
| 302.5 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 247 |
| 305 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 7068 |
| 310 | 0 | 0.01 | 0.04 | 64864 |
| 315 | 0 | 0.02 | 0.01 | 2284 |
| 320 | 0 | 0.01 | 0.04 | 11744 |
| 325 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1573 |
| 330 | 0 | 0.01 | 0.01 | 3926 |
| 335 | 0 | 0.01 | 0.02 | 474 |
| 340 | 0 | 0.01 | 0.02 | 2478 |
| 345 | 0 | 0.01 | 0.01 | 263 |
| 350 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2169 |
| 355 | 0 | 0.01 | 0.02 | 62 |
| 360 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1187 |
| 365 | 0 | 0.01 | 0.01 | 105 |
| 370 | 0 | 0.01 | 0.03 | 9377 |
| 375 | 0 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 380 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1046 |
| 390 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1103 |
| 400 | 0 | 0.01 | 0.01 | 6934 |
| 410 | 0 | 0.01 | 0.01 | 287 |
| 420 | 0 | 0.14 | 0.01 | 173 |
| 430 | 0 | 0.01 | 0.01 | 268 |
| 440 | 0 | 0.01 | 0.01 | 163 |
| 450 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2464 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0.01 | 0.01 | 909 |
| 105 | 0 | 0.01 | 0.01 | 417 |
| 110 | 0 | 0.01 | 0.05 | 181 |
| 115 | 0 | 0.01 | 0.01 | 61 |
| 120 | 0 | 0.01 | 0.02 | 166 |
| 125 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1037 |
| 130 | 0 | 0.01 | 0.01 | 638 |
| 135 | 0 | 0.01 | 0.03 | 502 |
| 140 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1430 |
| 145 | 0 | 0.01 | 0.02 | 1876 |
| 150 | 0 | 0.06 | 0.02 | 719 |
| 155 | 0 | 0.01 | 0.01 | 609 |
| 160 | 0 | 0.02 | 0.01 | 4175 |
| 165 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1969 |
| 170 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1471 |
| 175 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2973 |
| 180 | 0 | 0.03 | 0.01 | 6997 |
| 185 | 0 | 0.04 | 0.02 | 6461 |
| 190 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 3664 |
| 195 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 2402 |
| 200 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 7295 |
| 205 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 5453 |
| 210 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 6519 |
| 215 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 4429 |
| 220 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 20540 |
| 225 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 17009 |
| 230 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 15267 |
| 232.5 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 963 |
| 235 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 7600 |
| 237.5 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 1416 |
| 240 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 10000 |
| 242.5 | 0.54 | 0.59 | 0.53 | 1588 |
| 245 | 0.71 | 0.8 | 0.73 | 12889 |
| 247.5 | 0.75 | 1.01 | 0.96 | 1163 |
| 250 | 1.08 | 1.32 | 1.22 | 12877 |
| 252.5 | 1.66 | 1.74 | 1.62 | 1956 |
| 255 | 2.2 | 2.34 | 2.14 | 8981 |
| 257.5 | 2.88 | 3.25 | 2.88 | 1859 |
| 260 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 7752 |
| 262.5 | 4.8 | 5 | 4.85 | 3465 |
| 265 | 6.1 | 6.3 | 6.16 | 8991 |
| 267.5 | 7.6 | 8.8 | 7.65 | 2461 |
| 270 | 9.45 | 10.3 | 9.47 | 10411 |
| 272.5 | 11.45 | 12.35 | 11.28 | 2498 |
| 275 | 13.65 | 14.3 | 13.73 | 15584 |
| 277.5 | 14.45 | 17.1 | 16.85 | 2433 |
| 280 | 17.3 | 19.45 | 18.25 | 4254 |
| 282.5 | 19.15 | 21.75 | 17.79 | 382 |
| 285 | 23 | 24.55 | 23.34 | 2550 |
| 287.5 | 24.15 | 26.8 | 26.01 | 105 |
| 290 | 26.55 | 29.75 | 29.45 | 3904 |
| 292.5 | 28.95 | 32.3 | 29.35 | 3 |
| 295 | 31.5 | 34.9 | 32.5 | 15 |
| 297.5 | 34.15 | 37.45 | 21.1 | 0 |
| 300 | 37.05 | 39.75 | 38.85 | 185 |
| 302.5 | 39.15 | 42.55 | 0 | 0 |
| 305 | 41.55 | 44.95 | 42.43 | 1 |
| 310 | 46.5 | 49.6 | 47.45 | 4 |
| 315 | 51.65 | 54.6 | 39.55 | 0 |
| 320 | 56.75 | 59.75 | 41.68 | 0 |
| 325 | 61.65 | 64.95 | 48.72 | 0 |
| 330 | 66.95 | 69.95 | 67.5 | 6 |
| 335 | 71.65 | 74.7 | 80.72 | 0 |
| 340 | 76.75 | 79.75 | 85.35 | 0 |
| 345 | 81.65 | 84.8 | 0 | 0 |
| 350 | 86.75 | 89.7 | 103.8 | 0 |
| 355 | 91.65 | 94.8 | 0 | 0 |
| 360 | 96.75 | 99.7 | 0 | 0 |
| 365 | 101.65 | 104.85 | 0 | 0 |
| 370 | 106.75 | 109.75 | 0 | 0 |
| 375 | 111.65 | 114.8 | 0 | 0 |
| 380 | 116.75 | 119.95 | 0 | 0 |
| 390 | 126.75 | 129.95 | 0 | 0 |
| 400 | 136.5 | 139.95 | 0 | 0 |
| 410 | 146.75 | 149.8 | 0 | 0 |
| 420 | 156.75 | 159.95 | 0 | 0 |
| 430 | 166.75 | 169.85 | 0 | 0 |
| 440 | 176.75 | 179.95 | 0 | 0 |
| 450 | 186.75 | 189.65 | 193.93 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 50.45 | 53.9 | 0 | 0 |
| 215 | 45.75 | 48.8 | 0 | 0 |
| 220 | 40.9 | 43.95 | 0 | 0 |
| 225 | 35.85 | 39 | 0 | 0 |
| 230 | 30.8 | 34.1 | 0 | 0 |
| 235 | 26.15 | 29.25 | 26.1 | 0 |
| 240 | 22.15 | 23.5 | 31.41 | 1 |
| 245 | 16.85 | 18.55 | 17.35 | 3 |
| 247.5 | 14.9 | 16.1 | 0 | 0 |
| 250 | 12.95 | 14.55 | 14.04 | 2 |
| 252.5 | 10.65 | 12.45 | 11.1 | 0 |
| 255 | 8.7 | 10.35 | 9.8 | 21 |
| 257.5 | 7.15 | 8.45 | 8.1 | 0 |
| 260 | 5.55 | 6.65 | 6.1 | 10 |
| 262.5 | 4.15 | 5.2 | 4.7 | 1 |
| 265 | 3.4 | 3.8 | 3.62 | 36 |
| 267.5 | 2.29 | 2.77 | 2.6 | 23 |
| 270 | 1.71 | 2.02 | 1.81 | 781 |
| 272.5 | 1.03 | 1.41 | 1.27 | 778 |
| 275 | 0.79 | 1.03 | 0.81 | 302 |
| 277.5 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 67 |
| 280 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 444 |
| 282.5 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 59 |
| 285 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 287 |
| 287.5 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 83 |
| 290 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 152 |
| 292.5 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 138 |
| 295 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 171 |
| 297.5 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 155 |
| 300 | 0 | 0.06 | 0.02 | 584 |
| 305 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 2 |
| 310 | 0 | 0.23 | 0.04 | 1 |
| 315 | 0 | 0.19 | 0.02 | 11 |
| 320 | 0 | 0.3 | 0.02 | 2 |
| 325 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
| 330 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |
| 335 | 0 | 1.96 | 0 | 0 |
| 340 | 0 | 2.13 | 0 | 0 |
| 345 | 0 | 1.85 | 0 | 0 |
| 350 | 0 | 1.23 | 0 | 0 |
| 355 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 0 | 0.24 | 0.05 | 0 |
| 215 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 30 |
| 220 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0 |
| 225 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 20 |
| 230 | 0.21 | 0.25 | 0.06 | 11 |
| 235 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 2 |
| 240 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 26 |
| 245 | 0.89 | 1.1 | 0.86 | 27 |
| 247.5 | 1.16 | 1.39 | 1.2 | 7 |
| 250 | 1.5 | 1.72 | 1.53 | 10 |
| 252.5 | 1.74 | 2.16 | 2 | 11 |
| 255 | 2.5 | 2.81 | 2.5 | 48 |
| 257.5 | 3.2 | 3.7 | 3.65 | 27 |
| 260 | 4.05 | 4.3 | 4 | 96 |
| 262.5 | 5.1 | 6 | 5.05 | 36 |
| 265 | 6.4 | 7.1 | 6.17 | 366 |
| 267.5 | 7.95 | 8.7 | 7.7 | 18 |
| 270 | 8.7 | 9.95 | 9.72 | 118 |
| 272.5 | 11.2 | 12.1 | 11.55 | 175 |
| 275 | 13.3 | 14.2 | 13.83 | 166 |
| 277.5 | 15.15 | 16.35 | 15.7 | 65 |
| 280 | 16.8 | 19.75 | 15.5 | 49 |
| 282.5 | 19.35 | 22 | 7.95 | 16 |
| 285 | 21.45 | 24.7 | 16 | 13 |
| 287.5 | 23.95 | 27.2 | 8.6 | 41 |
| 290 | 26.45 | 29.8 | 22.9 | 40 |
| 292.5 | 29 | 32.5 | 25.4 | 0 |
| 295 | 31.45 | 34.95 | 0 | 0 |
| 297.5 | 33.85 | 37.45 | 0 | 0 |
| 300 | 36.45 | 39.75 | 0 | 0 |
| 305 | 41.35 | 44.9 | 0 | 0 |
| 310 | 46.45 | 49.75 | 0 | 0 |
| 315 | 51.3 | 55.05 | 0 | 0 |
| 320 | 56.3 | 60.05 | 0 | 0 |
| 325 | 61.3 | 65.05 | 0 | 0 |
| 330 | 66.3 | 70.05 | 0 | 0 |
| 335 | 71.3 | 75.05 | 0 | 0 |
| 340 | 76.3 | 80.05 | 0 | 0 |
| 345 | 81.3 | 85.05 | 0 | 0 |
| 350 | 86.45 | 89.65 | 0 | 0 |
| 355 | 91.4 | 94.75 | 0 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 55.55 | 59 | 59.16 | 0 |
| 210 | 50.75 | 54 | 54.23 | 0 |
| 215 | 45.55 | 49.05 | 0 | 0 |
| 220 | 40.75 | 44.1 | 0 | 0 |
| 225 | 35.75 | 39.15 | 0 | 0 |
| 230 | 30.2 | 34.3 | 0 | 0 |
| 235 | 26.05 | 28.95 | 0 | 0 |
| 240 | 21 | 24.75 | 0 | 0 |
| 242.5 | 18.85 | 21.7 | 0 | 0 |
