optioncycle Landing Page

Financial Analysis Guide

Explore a wide range of Option Trading and Strategies and discover the Releases and more Choosing the Right Trading Strategy for you
optioncycle Service
>

Option Trading Strategies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies. Learn more

Option Cycle - AAPL

Options for AAPL

Expiration: 2026-02-20

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
100 162.75 166.15 165.55 19
105 157.5 161.2 170.75 0
110 153.05 156.2 148.48 6
115 148.05 151.25 131.82 0
120 142.55 146.2 157.4 1
125 138.05 141.2 130.2 6
130 132.8 136.25 134.25 1
135 127.7 131.25 126.56 1
140 123.1 126.15 124.25 0
145 117.45 121.25 115.02 1
150 112.95 116.15 109.08 58
155 107.75 111.2 114.84 0
160 103.5 106.15 105.83 124
165 97.75 101.25 100.23 11
170 92.55 96.2 89 2
175 88.1 91.25 102.24 52
180 83.5 86.2 80.79 125
185 78.55 81.3 79.81 183
190 73.55 75.45 75.02 181
195 68.4 71.15 69.19 380
200 63.55 65.35 63.62 1407
205 58.45 61.2 60.57 660
210 53.5 55.3 53.54 1275
215 48.55 50.3 49.54 1250
220 43.6 45.25 45.2 6814
225 38.9 40.3 40.25 3642
230 33.55 35.3 34.05 7039
232.5 31 33.8 25.8 73
235 28.8 30.25 30.25 2746
237.5 26 28.8 27.15 159
240 23.9 25.2 25 5171
242.5 21.5 23.8 22.53 2146
245 18.6 20.25 20.26 7777
247.5 16.3 17.8 16.56 1737
250 14.25 15.25 15.35 7872
252.5 11.9 12.2 13.15 2716
255 9.6 10 10.47 22546
257.5 7.3 7.75 7.7 4310
260 5.2 5.4 5.25 24042
262.5 3.35 3.5 3.4 9716
265 1.92 1.97 1.94 26210
267.5 0.93 0.97 0.97 5708
270 0.39 0.42 0.42 31754
272.5 0.16 0.18 0.17 7176
275 0.08 0.09 0.09 36300
277.5 0.04 0.05 0.05 17782
280 0.02 0.03 0.03 28543
282.5 0.01 0.03 0.01 3615
285 0 0.01 0.01 27054
287.5 0 0.01 0.01 2798
290 0 0.01 0.01 46984
292.5 0 0.01 0.01 1141
295 0 0.01 0.01 9543
297.5 0 0.01 0.01 303
300 0 0.01 0.03 28659
302.5 0 0.01 0.01 347
305 0 0.01 0.01 7055
310 0 0.01 0.03 64574
315 0 0.01 0.01 2221
320 0 0.01 0.01 11407
325 0 0.01 0.01 1575
330 0 0.01 0.01 3926
335 0 0.01 0.02 474
340 0 0.01 0.01 2457
345 0 0.01 0.01 263
350 0 0.01 0.01 2170
355 0 0.01 0.02 62
360 0 0.01 0.01 1187
365 0 0.01 0.01 105
370 0 0.01 0.03 9377
375 0 0.01 0.01 4
380 0 0.01 0.01 1046
390 0 0.01 0.01 1104
400 0 0.01 0.01 6936
410 0 0.01 0.01 287
420 0 0.01 0.01 173
430 0 0.01 0.01 268
440 0 0.01 0.01 163
450 0 0.01 0.01 2465

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
100 0 0.01 0.01 911
105 0 0.01 0.01 417
110 0 0.01 0.01 182
115 0 0.63 0.01 61
120 0 0.01 0.02 166
125 0 0.63 0.01 1037
130 0 0.03 0.01 638
135 0 0.21 0.01 1409
140 0 0.02 0.02 2585
145 0 0.01 0.02 1876
150 0 0.02 0.02 719
155 0 0.01 0.01 629
160 0 0.02 0.01 4175
165 0 0.02 0.01 1822
170 0 0.01 0.01 1589
175 0 0.01 0.01 3220
180 0 0.01 0.01 7109
185 0 0.01 0.01 6455
190 0 0.01 0.01 4176
195 0 0.01 0.01 2305
200 0 0.03 0.01 7333
205 0 0.06 0.01 6283
210 0 0.02 0.01 7350
215 0 0.01 0.01 4376
220 0.01 0.02 0.01 21066
225 0.01 0.04 0.04 18273
230 0.01 0.03 0.03 18980
232.5 0.01 0.03 0.02 2346
235 0.02 0.03 0.03 8201
237.5 0.03 0.04 0.03 4821
240 0.04 0.05 0.05 10162
242.5 0.05 0.06 0.05 3994
245 0.07 0.08 0.07 36008
247.5 0.09 0.11 0.09 1694
250 0.13 0.15 0.14 17946
252.5 0.21 0.22 0.21 3251
255 0.32 0.35 0.31 13533
257.5 0.52 0.56 0.55 3959
260 0.89 0.93 0.91 10804
262.5 1.48 1.59 1.54 2725
265 2.48 2.61 2.57 9000
267.5 4 4.2 3.5 3194
270 5.8 6.15 5.75 9306
272.5 7.25 8.8 7.5 3050
275 10.4 11.35 10.35 14764
277.5 12.55 13.85 13.35 2582
280 15.05 16.3 16.7 1826
282.5 16.85 19.35 16.91 1
285 20 21.4 21.52 677
287.5 21.85 24.05 26.01 0
290 25.05 26.4 26.95 59
292.5 26.85 29.05 29.35 0
295 29.35 31.55 34.55 3
297.5 31.85 34.35 21.1 0
300 35 36.4 36.76 184
302.5 36.85 39.05 42 0
305 39.35 41.55 42.43 1
310 44.4 46.5 53.85 0
315 49.35 51.55 57.7 0
320 54.4 56.9 41.68 0
325 59.35 61.55 48.72 0
330 65 66.35 65.65 6
335 69.35 71.55 80.72 0
340 74.4 77.1 85.35 0
345 79.35 81.85 0 0
350 84.4 86.8 103.8 0
355 89.35 91.85 0 0
360 94.4 96.8 0 0
365 99.35 101.85 0 0
370 104.4 106.8 0 0
375 109.35 111.55 0 0
380 114.4 116.8 0 0
390 124.4 126.8 0 0
400 134.4 136.8 0 0
410 144.4 146.8 0 0
420 154.4 156.8 0 0
430 164.4 166.8 0 0
440 174.4 176.8 0 0
450 184.4 186.8 193.93 0

Expiration: 2026-02-23

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
210 53.45 56.3 0 0
215 48.4 51.3 0 0
220 43.5 46.3 42.38 5
225 38.5 41.35 34.71 8
230 33.5 36.35 36.69 6
235 28.75 30.5 29.99 9
240 23.75 26.4 20.3 11
245 18.8 21.35 15 30
247.5 16.75 18.7 17.55 28
250 14.45 15.5 13.9 27
252.5 11.8 13.1 13.25 129
255 9.85 10.55 10.41 308
257.5 7.6 8.1 7.64 230
260 5.7 5.9 5.89 1138
262.5 3.9 4.1 4.34 717
265 2.5 2.61 2.61 726
267.5 1.45 1.52 1.5 832
270 0.76 0.82 0.81 2543
272.5 0.38 0.43 0.41 1527
275 0.2 0.23 0.23 1603
277.5 0.11 0.13 0.12 324
280 0.05 0.08 0.07 1118
282.5 0.03 0.05 0.05 252
285 0.03 0.04 0.02 579
287.5 0 0.06 0.01 271
290 0 0.04 0.01 734
292.5 0 0.15 0.03 134
295 0 0.02 0.02 248
297.5 0 0.45 0.03 168
300 0 0.14 0.02 444
305 0 0.22 0.01 2
310 0 0.09 0.06 1
315 0 0.43 0.02 11
320 0 0.09 0.02 2
325 0 0.27 0.07 1
330 0 0.45 0 0
335 0 0.4 0 0
340 0 0.35 0.07 0
345 0 0.4 0 0
350 0 0.51 0.07 0
355 0 0.45 0.01 3

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
210 0 0.33 0.03 10
215 0.01 0.07 0.02 61
220 0 0.14 0.05 207
225 0.01 0.24 0.03 69
230 0.02 0.26 0.06 48
235 0.04 0.07 0.05 124
240 0.08 0.1 0.08 229
245 0.15 0.17 0.14 924
247.5 0.2 0.23 0.2 1525
250 0.28 0.31 0.27 948
252.5 0.41 0.44 0.39 232
255 0.59 0.64 0.59 642
257.5 0.89 0.96 0.9 693
260 1.34 1.43 1.38 1105
262.5 2.06 2.15 2.07 345
265 3.05 3.25 3.1 452
267.5 4.5 4.7 3.85 169
270 6.25 6.5 6.03 1335
272.5 8.1 8.95 8.09 206
275 9.6 11.1 11.7 267
277.5 11.65 13.5 15.5 47
280 14.2 16.6 20.7 46
282.5 16.6 19.45 7.95 15
285 19.1 21.9 16 0
287.5 21.6 24.6 8.6 0
290 24.2 26.9 22.9 0
292.5 26.6 29.35 25.4 0
295 29.1 31.95 0 0
297.5 31.6 34.45 0 0
300 34.2 36.95 0 0
305 39.1 41.95 42.6 0
310 44.2 46.95 0 0
315 49.1 51.95 0 0
320 54.2 56.95 0 0
325 59.1 61.95 0 0
330 64.2 66.95 0 0
335 69.1 71.95 0 0
340 74.2 76.95 0 0
345 79.1 81.95 0 0
350 84.2 86.95 0 0
355 89.1 91.95 0 0

Expiration: 2026-02-25

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
205 58.4 61.35 60.15 7
210 53.5 56.35 54.23 7
215 48.5 51.35 0 0
220 43.5 46.35 0 0
225 38.5 41.35 40.9 4
230 33.55 36.4 29.79 18
235 28.6 31.45 25 19
240 23.6 26.55 0 0
242.5 21 24.1 18.37 1
245 18.85 21.7 0 0
247.5 16.1 19.3 17.9 1
250 13.8 16.45 11.68 23
252.5 11.6 14.7 9.75 1
255 9.9 12.4 10.12 120
257.5 8.25 8.75 8.2 59
260 6.25 6.9 6.95 220
262.5 4.55 5.25 5.4 109
265 3.15 3.75 3.9 229
267.5 2.06 2.58 2.54 172
270 1.23 1.65 1.67 375
272.5 0.63 1.04 1.02 105
275 0.35 0.68 0.51 287
277.5 0.28 0.37 0.36 72
280 0.14 0.25 0.17 766
282.5 0 0.2 0.13 61
285 0 0.37 0.06 102
287.5 0 0.05 0.08 121
290 0.02 0.04 0.02 181
292.5 0 0.38 0.78 1
295 0 0.67 0.04 24
297.5 0 0.67 0 0
300 0 0.01 0.01 41
305 0 0.72 1.12 1
310 0 0.72 1.07 1
315 0 0.72 0 0
320 0 0.72 0 0
325 0 0.72 0 0
330 0 0.72 0 0
335 0 0.72 0 0
340 0 0.13 0 0
345 0 0.72 0 0
350 0 0.02 0.01 13

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
205 0 0.62 0.01 271
210 0 0.31 0.11 2
215 0 0.48 0.09 31
220 0 0.16 0.07 283
225 0 0.27 0.16 5
230 0 0.33 0.05 2
235 0 0.46 0.23 129
240 0 0.57 0.25 143
242.5 0 0.33 0.28 27
245 0.28 0.4 0.28 60
247.5 0.29 0.69 0.5 52
250 0.41 0.86 0.88 447
252.5 0.62 1.13 0.9 66
255 1 1.33 1.08 172
257.5 1.27 1.76 1.47 169
260 1.91 2.39 1.96 293
262.5 2.49 3.2 2.91 56
265 3.5 4.35 3.59 113
267.5 4.9 5.65 5.45 71
270 6.65 7.3 6.67 82
272.5 7 9.9 9.1 13
275 9.4 12.2 11.46 11
277.5 11.45 14.65 18.61 2
280 13.85 17.05 24.04 6
282.5 16.3 19.15 0 0
285 18.8 21.7 8.25 0
287.5 21.3 24.35 9.68 0
290 23.8 26.75 17.4 0
292.5 26.3 29.25 0 0
295 28.8 31.95 0 0
297.5 31.3 34.25 0 0
300 33.8 36.75 0 0
305 38.8 41.75 0 0
310 43.8 47.25 0 0
315 48.8 51.9 0 0
320 53.8 56.95 0 0
325 58.8 61.95 0 0
330 63.8 66.95 0 0
335 68.8 72.2 0 0
340 73.8 76.95 0 0
345 78.8 81.75 0 0
350 83.8 86.75 72.5 0

Expiration: 2026-02-27

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 152.65 156.35 0 0
120 143.45 146.35 141.6 0
125 137.8 141.35 0 0
130 132.7 136.35 0 0
135 128.15 131.35 0 0
140 123.5 126.35 0 0
145 118.45 121.35 0 0
150 112.85 116.4 114.81 1
155 107.85 111.4 0 0
160 102.9 106.4 0 0
165 97.85 101.4 0 0
170 93.2 96.4 89.85 1
175 88.4 91.4 91 2
180 83.5 86.4 0 0
185 78.55 81.4 79.91 4
190 73.25 76.45 84.98 3
195 68.7 70.75 69.15 1
200 63.55 66.45 77.97 218
205 58.6 61.45 70.65 15
210 53.6 56.15 68.72 15
215 48.7 51.5 43.8 22
220 43.7 45.7 44.78 86
225 38.9 41.5 40.1 40
230 33.95 36.45 36.08 261
232.5 31.4 34.05 0 0
235 29.05 31.45 28.56 174
237.5 26.8 28.9 0 0
240 24.55 26.2 25.04 245
242.5 22.25 23.3 22.13 10
245 19.95 20.7 20.65 295
247.5 17.7 18.4 18.6 74
250 15.35 15.8 14.92 817
252.5 13.05 13.85 12.75 128
255 11.1 11.45 11.15 7019
257.5 9.05 9.7 9.95 481
260 7.25 7.5 7.35 17631
262.5 5.55 5.9 6.25 1341
265 4.15 4.3 4.3 4878
267.5 2.92 3.1 3.22 1241
270 2.05 2.13 2.1 6722
272.5 1.29 1.42 1.4 1379
275 0.86 0.93 0.94 9654
277.5 0.53 0.58 0.6 1704
280 0.34 0.37 0.38 25608
282.5 0.22 0.23 0.24 1089
285 0.14 0.16 0.15 5307
287.5 0.09 0.11 0.09 762
290 0.06 0.07 0.06 2576
292.5 0.03 0.06 0.05 646
295 0.02 0.05 0.03 5785
297.5 0.01 0.06 0.03 466
300 0.02 0.03 0.03 3396
302.5 0 0.1 0.01 525
305 0 0.05 0.02 1332
310 0 0.01 0.01 716
315 0 0.05 0.02 225
320 0 0.01 0.01 60
325 0 0.01 0.02 113
330 0 0.01 0.01 4
335 0 0.5 0.02 60
340 0 0.5 0.01 53
345 0 0.51 0 0
350 0 0.51 0.06 10
355 0 0.51 0 0
360 0 0.51 0.01 0
365 0 0.51 0 0
370 0 0.01 0 0
375 0 0.51 0 0
380 0 0.51 0.01 28
385 0 0.51 0.01 0
390 0 0.51 0.01 9
395 0 0.51 0 0
400 0 0.02 0.04 23

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 0.21 0.01 9001
120 0 0.21 0.01 2250
125 0 0.21 0 0
130 0 0.48 0 0
135 0 0.49 0.05 1
140 0 0.38 0.07 1
145 0 0.51 0.04 5
150 0 0.51 0.03 11
155 0 0.51 0.04 11
160 0 0.51 0.63 4
165 0 0.49 0.1 2
170 0 0.02 0.02 324
175 0 0.01 0.01 447
180 0 0.01 0.1 79
185 0 0.42 0.02 130
190 0 0.28 0.02 112
195 0.01 0.03 0.02 183
200 0.01 0.15 0.03 434
205 0.02 0.17 0.09 203
210 0.03 0.19 0.04 709
215 0.04 0.06 0.04 578
220 0.06 0.09 0.05 1954
225 0.1 0.11 0.08 533
230 0.15 0.17 0.15 3120
232.5 0.18 0.2 0.19 114
235 0.23 0.25 0.23 1939
237.5 0.29 0.31 0.31 72
240 0.37 0.39 0.38 2078
242.5 0.46 0.49 0.47 224
245 0.57 0.62 0.53 1758
247.5 0.75 0.79 0.73 244
250 0.93 1.01 0.89 3459
252.5 1.15 1.38 1.15 611
255 1.58 1.69 1.57 3615
257.5 2.01 2.26 1.85 579
260 2.71 2.87 2.69 2670
262.5 3.55 3.75 3.6 1053
265 4.6 4.75 4.55 4613
267.5 5.9 6.1 5.38 352
270 7.45 7.65 7.1 2301
272.5 8.85 9.45 8.6 518
275 11.2 11.5 10.55 1338
277.5 13.15 13.95 14.32 704
280 15.45 16.1 15 655
282.5 17.55 18.8 17.55 64
285 19.95 21.2 19.99 198
287.5 21.7 24.65 12.8 0
290 24.3 26.65 29.7 0
292.5 26.75 29.45 30.45 1
295 29.25 32 22.31 0
297.5 31.75 34.5 0 0
300 34.3 36.9 37 10
302.5 36.75 39.35 27.15 0
305 39.25 41.95 40 0
310 44.3 46.65 54 7
315 49.25 51.95 58.51 0
320 54.3 56.65 0 0
325 59.25 61.95 0 0
330 64.3 66.9 0 0
335 69.25 71.95 0 0
340 74.3 76.9 0 0
345 79.25 81.9 0 0
350 84.3 86.9 0 0
355 89.25 91.95 0 0
360 94.3 96.9 0 0
365 99.25 101.95 0 0
370 104.3 106.9 0 0
375 109.25 111.9 0 0
380 114.3 116.9 0 0
385 119.25 121.9 0 0
390 124.3 126.65 0 0
395 129.95 131.45 131.35 0
400 134.95 136.45 136.33 1

Expiration: 2026-03-02

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
190 73.65 76.45 73.25 29
195 68.6 71.45 0 0
200 63.55 66.5 0 0
205 58.55 61.5 0 0
210 53.65 56.55 0 0
215 48.7 51.5 0 0
220 43.75 46.6 0 0
225 38.8 41.65 0 0
230 33.45 36.7 0 0
235 28.65 31.8 0 0
240 24 26.15 26.77 3
245 19.45 21.2 20.96 0
250 15.2 16.45 15.48 10
255 11.3 11.55 11.6 14
260 7.25 8.35 8 44
265 4.45 4.65 4.65 124
270 2.27 2.42 2.44 157
275 1 1.13 1.1 152
280 0.41 0.5 0.5 241
285 0.16 0.24 0.22 228
290 0.07 0.13 0.1 13
295 0.01 0.07 0.05 123
300 0 0.06 0.05 17
305 0.02 0.05 0.02 0
310 0 0.05 0 0
315 0 0.84 0 0
320 0 1.95 0 0
325 0 1.94 0 0
330 0 1.94 0 0
335 0 1.94 0 0

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
190 0 2.13 0.05 6
195 0 0.06 0 0
200 0 0.07 0 0
205 0.01 0.08 0 0
210 0.02 0.09 0 0
215 0.04 0.1 0.09 0
220 0.06 0.12 0.19 8
225 0.1 0.17 0.13 2
230 0.17 0.23 0.2 37
235 0.27 0.33 0.31 5
240 0.43 0.51 0.36 55
245 0.69 0.77 0.69 48
250 1.11 1.21 1.23 84
255 1.71 1.97 1.87 113
260 3 3.15 3.08 49
265 4.75 5.1 4.55 59
270 6.8 7.95 7.15 12
275 10.95 12.3 12.25 3
280 14.05 16.25 18 1
285 18.8 22.1 0 0
290 23.8 26.95 0 0
295 28.75 31.95 0 0
300 33.8 36.9 0 0
305 38.8 42 0 0
310 43.8 46.95 0 0
315 48.8 52 0 0
320 53.8 56.95 0 0
325 58.8 62 0 0
330 63.8 66.95 0 0
335 68.8 71.95 0 0

Expiration: 2026-03-04

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
190 73.6 76.5 0 0
195 68.6 71.55 0 0
200 63.6 66.55 0 0
205 58.75 61.6 0 0
210 53.75 56.6 0 0
215 48.8 51.65 0 0
220 43.85 46.7 0 0
225 38.45 41.75 0 0
230 33.7 36.85 30.02 1
235 29.1 32.05 0 0
240 24.4 26.3 0 0
245 19.95 21.35 21.67 5
250 15.55 16.75 17.02 1
255 11.8 12.05 12.62 4
260 7.45 8.95 8.9 199
265 5.05 5.25 4.75 41
270 2.76 2.93 3.1 102
275 1.35 1.48 1.59 114
280 0.6 0.71 0.68 33
285 0.26 0.35 0.32 16
290 0.1 0.19 0.17 6
295 0.04 0.07 0.08 41
300 0 0.06 0.04 12
305 0 0.06 0 0
310 0 0.05 0 0
315 0 0.25 0 0
320 0 1.95 0 0
325 0 1.95 0 0
330 0 1.94 0 0
335 0 1.94 0 0

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
190 0 0.07 0.05 1
195 0 0.07 0.03 0
200 0.01 0.08 0 0
205 0.02 0.1 0.08 13
210 0.04 0.11 0 0
215 0.07 0.14 0.2 2
220 0.11 0.18 0.12 7
225 0.17 0.24 0.2 7
230 0.26 0.32 0.28 2
235 0.39 0.45 0.39 2
240 0.59 0.66 0.57 8
245 0.91 1.01 0.85 24
250 1.42 1.54 1.32 31
255 2.22 2.35 2.36 24
260 3.45 3.7 3.4 51
265 4.75 5.6 5.6 5
270 8.1 8.35 8.1 4
275 11.7 12.4 10.67 1
280 14.2 16.5 0 0
285 18.8 21.75 0 0
290 23.8 26.75 0 0
295 28.8 31.85 0 0
300 33.8 36.75 0 0
305 38.8 41.75 0 0
310 43.8 46.9 0 0
315 48.8 51.95 0 0
320 53.8 56.95 0 0
325 58.8 61.95 0 0
330 63.8 66.95 0 0
335 68.8 71.9 0 0

Expiration: 2026-03-06

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 153.55 156.4 146.3 2
120 143.5 146.45 0 0
125 138.5 141.45 131.06 1
130 133.5 136.45 0 0
135 128.55 131.45 120.91 1
140 123.55 126.45 0 0
145 118.6 121.5 115.27 2
150 113.55 116.5 99.02 1
155 108.65 111.5 0 0
160 103.65 106.5 0 0
165 98.6 101.55 99.65 1
170 93.6 96.55 0 0
175 88.7 91.55 83.69 2
180 83.7 86.55 84.8 1
185 78.75 81.6 75.55 1
190 73.75 76.6 74 1
195 68.45 71.25 69.27 2
200 63.8 66.65 62.9 32
205 58.85 61.7 56.88 1
210 53.55 56.35 56.17 34
215 48.95 51.75 50.65 6
220 43.95 46.85 44.9 33
225 39.05 41.85 32 10
230 34.4 36.7 34.61 42
232.5 31.6 34.25 33.68 2
235 29.5 31.15 31.36 88
237.5 27.35 28.7 28.45 3
240 25.2 26.1 25.15 95
242.5 22.8 23.8 22.12 0
245 20.65 21.45 20.68 131
247.5 18.3 19.2 19.56 10
250 16.35 17 16.2 521
252.5 14.3 15.05 13.85 27
255 12.3 12.7 12.14 887
257.5 10.45 10.75 10.25 62
260 8.65 9 8.85 1683
262.5 6.8 7.45 7.8 239
265 5.6 5.75 6.25 1713
267.5 4.35 4.5 4.75 220
270 3.3 3.4 3.35 3351
272.5 2.38 2.54 2.56 166
275 1.74 1.83 1.84 4365
277.5 1.23 1.31 1.3 279
280 0.85 0.89 0.95 6458
282.5 0.59 0.62 0.64 353
285 0.41 0.43 0.44 5911
290 0.2 0.22 0.23 4660
295 0.1 0.12 0.11 3773
300 0.05 0.08 0.07 5272
305 0.03 0.05 0.04 1614
310 0.01 0.05 0.01 843
315 0 0.21 0.05 474
320 0 0.12 0.02 399
325 0.01 0.02 0.02 215
330 0.01 0.07 0.04 298
335 0 0.52 0.01 30
340 0 0.66 0.01 0
345 0 0.65 0 0
350 0 0.64 0.03 170
355 0 0.63 0 0
360 0 0.62 0.01 1
365 0 0.61 0 0
370 0 0.6 0 0
375 0 0.59 0 0
380 0 0.85 0 0
385 0 0.78 0 0
390 0 0.82 0 0
395 0 0.77 0 0
400 0 0.09 0.02 13

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 0.7 0.01 29
120 0 0.01 0.01 14
125 0 0.12 0.03 80
130 0 0.55 0.01 94
135 0 0.56 0.01 43
140 0 0.54 0.01 56
145 0.01 0.04 0.02 49
150 0 0.53 0.02 54
155 0.01 0.38 0.05 23
160 0 0.64 0.02 23
165 0.01 0.28 0.07 71
170 0 0.42 0.03 26
175 0.01 0.29 0.03 57
180 0.01 0.2 0.04 255
185 0.01 0.44 0.06 82
190 0.02 0.16 0.03 17
195 0.04 0.2 0.08 348
200 0.05 0.26 0.07 1008
205 0.07 0.1 0.08 208
210 0.1 0.13 0.09 449
215 0.14 0.17 0.15 255
220 0.2 0.22 0.18 634
225 0.27 0.3 0.25 699
230 0.38 0.41 0.42 421
232.5 0.46 0.51 0.42 32
235 0.55 0.58 0.52 1108
237.5 0.66 0.73 0.5 71
240 0.76 0.86 0.74 1057
242.5 0.96 1.04 0.82 25
245 1.14 1.23 1.12 3285
247.5 1.39 1.52 1.5 43
250 1.72 1.84 1.62 993
252.5 2.08 2.22 2 34
255 2.61 2.76 2.58 866
257.5 3.2 3.45 3.15 78
260 3.95 4.1 3.67 1017
262.5 4.8 5 4.85 368
265 5.85 6.05 5.55 979
267.5 6.95 7.35 7.4 12
270 8.5 8.75 8 1292
272.5 10.15 10.4 9.45 24
275 11.45 12.2 11.2 3126
277.5 13.6 14.3 12.95 1
280 15.8 16.65 14.55 164
282.5 18 18.8 17.42 0
285 19.9 22 22.13 30
290 24.15 26.25 26.32 7
295 29.05 31.9 31.4 0
300 34.15 36.95 39.37 0
305 39.05 42.45 39.5 0
310 44.15 46.95 54.05 0
315 49.05 51.95 0 0
320 54.15 56.95 0 0
325 59.05 61.95 0 0
330 64.15 66.95 0 0
335 69.05 72.35 0 0
340 74.15 76.9 0 0
345 79.05 81.95 0 0
350 84.15 86.95 0 0
355 89.05 92.35 0 0
360 94.15 97 0 0
365 99.05 101.95 0 0
370 104.15 107 0 0
375 109.05 111.95 0 0
380 114.15 116.95 0 0
385 119.05 121.95 0 0
390 124.15 127 0 0
395 129.05 131.85 0 0
400 134.15 136.9 0 0

Expiration: 2026-03-13

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 153.35 156.5 0 0
120 143.6 146.55 0 0
125 138.4 141.55 0 0
130 133.35 136.55 0 0
135 128.7 131.55 0 0
140 123.7 126.6 0 0
145 118.75 121.6 0 0
150 113.7 116.6 0 0
155 108.7 111.65 0 0
160 103.8 106.65 0 0
165 98.8 101.65 0 0
170 93.85 96.7 90.15 1
175 88.8 91.7 0 0
180 83.9 86.75 0 0
185 78.95 81.75 0 0
190 74 76.8 69.87 0
195 69 71.85 70.1 0
200 64.05 66.9 61.55 7
205 59.1 61.1 52.19 1
210 54.8 56.25 56.65 11
215 49.25 52.1 45.55 4
220 44.35 47.2 37.53 4
225 39.4 42.25 42.15 6
230 34.8 36.5 37.55 43
235 30.6 31.45 31.65 12
240 25.8 26.75 22.75 82
245 21.55 22.25 22.15 101
250 17.3 18 17.29 203
255 13.35 14.55 13.95 337
260 9.55 10 9.85 584
265 6.75 6.95 7.45 1596
270 4.35 4.5 4.7 1293
275 2.6 2.73 2.76 4066
280 1.45 1.5 1.5 3129
285 0.78 0.82 0.89 1632
290 0.44 0.46 0.49 2377
295 0.24 0.27 0.24 2615
300 0.15 0.17 0.16 2070
305 0.09 0.1 0.1 573
310 0.05 0.08 0.09 347
315 0.02 0.08 0.06 933
320 0.04 0.14 0.05 656
325 0 0.58 0.06 122
330 0 0.15 0.06 9
335 0 0.1 0.03 2
340 0.01 0.51 0.09 83
345 0 0.76 0 0
350 0 0.78 0 0
355 0 0.8 0.03 1
360 0 0.78 0 0
365 0 0.77 0 0
370 0 0.76 0.02 1
375 0 0.75 0 0
380 0 0.74 0 0
385 0 0.73 0 0
390 0 0.72 0 0
395 0 0.71 0 0
400 0 0.06 0 0

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0.01 0.02 0.08 4
120 0.01 0.59 0.1 14
125 0 0.88 0 0
130 0 0.89 0 0
135 0 0.88 0 0
140 0 0.73 0 0
145 0 0.74 0.03 13
150 0 0.74 0.03 34
155 0 0.69 0.03 10
160 0 0.3 0.02 33
165 0.01 0.33 0.1 23
170 0.01 0.47 0.05 18
175 0.02 0.35 0.09 5
180 0.03 0.47 0.09 78
185 0.05 0.33 0.11 17
190 0.07 0.14 0.17 18
195 0.08 0.13 0.21 22
200 0.13 0.15 0.11 174
205 0.17 0.2 0.18 106
210 0.22 0.25 0.21 411
215 0.29 0.32 0.26 281
220 0.38 0.41 0.39 850
225 0.49 0.53 0.41 612
230 0.66 0.7 0.68 246
235 0.9 0.94 0.97 599
240 1.24 1.29 1.33 869
245 1.63 1.8 1.82 596
250 2.45 2.52 2.6 589
255 3.45 3.6 3.37 743
260 4.9 5.05 4.55 991
265 6.8 7 6.43 592
270 9.4 9.6 8.8 564
275 11.7 12.9 11.6 644
280 16.25 16.8 21.25 473
285 20.6 21.4 21.55 42
290 24.25 26.25 33.76 17
295 28.85 31.6 35 0
300 34 36.55 34.65 0
305 38.9 41.65 0 0
310 44 46.55 49.05 1
315 48.9 51.9 0 0
320 54 57.1 0 0
325 58.9 61.95 0 0
330 64 67.1 0 0
335 68.9 72.15 0 0
340 74 77.1 0 0
345 78.9 81.9 0 0
350 84 87 0 0
355 88.9 91.65 0 0
360 94 97.1 0 0
365 98.9 102.2 0 0
370 104 107.1 0 0
375 108.9 112.15 0 0
380 114 117.1 0 0
385 118.9 121.95 0 0
390 124 127.1 0 0
395 128.9 131.85 0 0
400 134 137.1 0 0

Expiration: 2026-03-20

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
90 173.05 176.55 172.28 63
95 168.1 171.55 165.52 1
100 163.4 166.55 173.86 49
105 157.85 161.6 143.15 27
110 153.65 156.6 148.47 354
115 147.95 151.6 143.83 191
120 143.7 146.65 143.3 57
125 138.75 141.65 147.5 111
130 133.75 136.7 126.91 79
135 128.85 131.7 127.22 277
140 123.85 126.7 135.81 157
145 118.8 121.75 129.48 245
150 113.95 116.75 112.51 491
155 108.85 111.8 118.4 207
160 103.95 106.8 106.03 504
165 98.9 101.85 94.85 257
170 94.1 96.2 109.43 743
175 89.05 91.9 90.75 365
180 84 86.95 79.66 551
185 79.15 81.35 81.85 965
190 74.1 77.05 76.49 648
195 69.3 71.45 71.06 1582
200 64.35 66.4 66.16 6582
205 59.4 61.3 60.65 144
