optioncycle Landing Page

Financial Analysis Guide

Explore a wide range of Option Trading and Strategies and discover the Releases and more Choosing the Right Trading Strategy for you
optioncycle Service
>

Option Trading Strategies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies. Learn more

Option Cycle - AAPL

Options for AAPL

Expiration: 2025-12-19

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
5 272.25 274.2 273.72 255
10 267.65 268.8 268.3 107
15 261.4 264.9 253.5 0
20 256.4 259.75 247.25 10
25 251.4 254.75 245.7 3
30 246.4 249.75 241.24 0
35 241.4 244.75 236.07 0
40 236.45 239.75 230.91 4
45 231.45 234.75 223.7 1
50 227.25 229.15 220.14 161
55 222.2 224.2 214.22 80
60 217.3 219.2 212.15 196
65 212.25 214.2 206.5 224
70 207.3 209.2 197.95 824
75 202.25 204.2 197.59 192
80 197.3 199.2 194.75 201
85 192.3 194.25 193.25 382
90 187.35 189.2 188 279
95 182.3 184.25 173.2 186
100 177.3 179.2 177.85 2498
105 172.3 174.25 171.95 138
110 167.3 169.2 168.03 973
115 162.3 164.25 162.68 216
120 157.3 159.2 158.74 881
125 152.3 154.25 153.43 538
130 147.35 149.25 147.05 871
135 142.3 144.25 141.33 753
140 137.35 139.25 136.36 1434
145 132.35 134.3 134.2 858
150 127.35 129.55 128.66 1513
155 122.3 124.3 124.3 830
160 117.35 119.25 117.92 1235
165 112.35 114.35 113.05 2432
170 107.8 108.9 108.2 3898
175 102.35 103.9 103.55 1662
180 97.8 98.9 98.95 15979
185 92.4 94.35 93.5 2442
190 87.55 89.3 89.03 2882
195 82.35 84.3 84.05 2599
200 77.8 78.9 77.98 7896
205 72.8 73.95 73.04 3933
210 67.8 68.9 68 9030
215 62.8 63.95 63.64 11045
220 57.8 58.85 58 17501
222.5 54.05 57.6 55.2 3
225 52.85 53.8 53.49 5968
227.5 50.3 51.75 50.78 38
230 47.85 48.9 47.31 15720
232.5 45.3 46.45 46.15 19
235 43.05 43.9 43.47 11379
237.5 40.35 41.55 39.85 20
240 38.2 39.2 38 16551
242.5 34.9 36.9 35.55 19
245 32.85 33.95 33.47 6834
247.5 30.35 31.7 30.9 115
250 27.95 29.25 28.29 28460
252.5 25.3 27.2 25.79 57
255 23 24 23.45 12286
257.5 20.15 21.8 21.35 156
260 18.4 18.9 18.4 20138
262.5 15.8 16.75 15.75 391
265 13.65 14.15 13.62 19530
267.5 11.4 11.65 10.55 757
270 9.15 9.35 9.23 27679
272.5 7.05 7.3 6.7 761
275 5.1 5.25 5.22 21486
277.5 3.45 3.6 3.54 5799
280 2.2 2.25 2.24 36287
282.5 1.28 1.32 1.3 4694
285 0.7 0.73 0.73 26838
287.5 0.38 0.39 0.38 8221
290 0.2 0.21 0.2 28050
292.5 0.11 0.12 0.11 6285
295 0.06 0.07 0.07 23622
297.5 0.04 0.05 0.04 1684
300 0.03 0.04 0.04 48060
302.5 0.02 0.03 0.03 402
305 0.01 0.02 0.01 36745
310 0.01 0.02 0.01 10788
315 0 0.03 0.01 4518
320 0 0.04 0.01 10590
325 0 0.01 0.01 3085
330 0 0.01 0.01 8974
335 0 0.01 0.07 349
340 0 0.01 0.01 5080
345 0 0.01 0.01 545
350 0 0.01 0.01 4706
355 0 0.02 0 0
360 0 0.02 0.01 3335
365 0 0.02 0.01 2
370 0 0.01 0.01 5780
375 0 0.01 0 0
380 0 0.01 0.02 2208
390 0 0.01 0.01 1761
400 0 0.01 0.01 12646
410 0 0.01 0.01 4
420 0 0.01 0.01 1
430 0 0.01 0.01 1
440 0 0.01 0.01 8
450 0 0.01 0.01 129

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
5 0 0.01 0.01 4888
10 0 0.01 0.01 89
15 0 0.01 0.01 3
20 0 0.01 0.01 53
25 0 0.37 0.02 6
30 0 0.01 0.02 153
35 0 0.01 0.01 10
40 0 0.01 0.01 3050
45 0 0.03 0.01 308
50 0 0.01 0.01 6843
55 0 0.42 0.01 628
60 0 0.47 0.02 733
65 0 0.01 0.01 2196
70 0 0.01 0.01 1275
75 0 0.01 0.01 3653
80 0 0.01 0.01 2420
85 0 0.01 0.01 1879
90 0 0.01 0.01 1885
95 0 0.01 0.01 1689
100 0 0.01 0.01 3581
105 0 0.01 0.01 944
110 0 0.01 0.02 2178
115 0 0.01 0.01 2402
120 0 0.01 0.01 4664
125 0 0.01 0.01 2341
130 0 0.01 0.01 3393
135 0 0.01 0.01 735
140 0 0.43 0.01 2862
145 0 0.01 0.03 3308
150 0 0.01 0.01 10919
155 0 0.01 0.01 3729
160 0 0.01 0.01 5977
165 0 0.33 0.01 11561
170 0 0.06 0.06 14852
175 0 0.01 0.01 10589
180 0 0.01 0.01 12821
185 0 0.21 0.01 6932
190 0 0.01 0.02 13228
195 0 0.02 0.01 16920
200 0 0.01 0.01 21602
205 0 0.02 0.01 8370
210 0.01 0.02 0.01 8129
215 0.01 0.03 0.01 11839
220 0.01 0.05 0.01 16061
222.5 0 0.13 0.12 100
225 0 0.04 0.02 10485
227.5 0 0.43 0.03 23
230 0.01 0.02 0.02 22531
232.5 0.02 0.03 0.02 7
235 0.02 0.03 0.03 9688
237.5 0.02 0.26 1.06 2645
240 0.02 0.05 0.03 10407
242.5 0.02 0.07 0.04 119
245 0.03 0.07 0.05 10247
247.5 0.04 0.08 0.06 226
250 0.05 0.06 0.04 16866
252.5 0.06 0.07 0.07 402
255 0.08 0.09 0.09 11548
257.5 0.1 0.12 0.11 3352
260 0.14 0.16 0.15 12610
262.5 0.2 0.22 0.22 1986
265 0.3 0.32 0.31 16111
267.5 0.44 0.47 0.47 3251
270 0.69 0.72 0.69 14606
272.5 1.04 1.1 1.13 3463
275 1.61 1.68 1.65 18119
277.5 2.44 2.55 2.48 21503
280 3.55 3.75 3.65 14759
282.5 5 5.4 5.35 1843
285 6.9 7.35 7.27 9779
287.5 9 9.55 10.08 2670
290 11.25 11.9 11.95 3227
292.5 13.75 14.85 14.31 12
295 16.25 17.3 17.3 85
297.5 18.1 20.45 20.18 0
300 21.25 22.1 21.87 17
302.5 23.1 25.45 25.17 0
305 25.6 27.95 26.33 1
310 30.7 32.9 31.35 0
315 35.6 37.95 44.1 0
320 40.7 42.9 38.56 0
325 45.6 47.95 57.37 0
330 50.7 52.9 61.25 0
335 55.6 57.95 60.57 0
340 60.7 62.9 0 0
345 65.6 67.95 0 0
350 70.7 72.9 76.1 0
355 75.6 77.95 0 0
360 80.7 82.9 0 0
365 85.6 87.95 0 0
370 90.7 92.9 97 0
375 95.6 97.95 0 0
380 100.7 102.9 105.92 0
390 110.7 112.9 130.1 0
400 120.7 122.9 152.25 0
410 130.7 132.9 0 0
420 140.7 142.9 0 0
430 150.7 152.9 0 0
440 160.7 162.9 0 0
450 171.25 172.35 171.23 0

Expiration: 2025-12-26

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 166.6 169.9 170.3 1
120 156.6 159.9 158.22 1
125 151.6 154.9 160.4 4
130 146.6 149.9 0 0
135 141.6 144.9 0 0
140 136.65 139.95 0 0
145 131.65 134.95 132.91 1
150 126.65 129.05 127.83 2
155 121.65 125.2 123.89 2
160 116.65 119.95 0 0
165 111.65 115 0 0
170 106.65 110 108.63 3
175 101.7 105.25 0 0
180 96.7 100 105.36 1
185 91.7 95 92.15 4
190 86.7 90.05 88.38 24
195 81.7 85.25 86.07 20
200 76.7 80.3 77.35 5
205 71.75 75.05 73.51 9
210 67.65 69.4 69.19 30
215 62.95 64.25 63.59 14
220 57.65 59.4 58.73 97
225 52.65 54.45 54.25 36
230 47.7 49.4 48.8 99
235 42.3 45.35 43.75 119
240 37.75 39.5 38.69 126
245 32.7 34.55 33.92 113
250 27.9 29.4 28.65 229
255 23.05 24.5 22.28 173
257.5 20.7 22 20.81 1465
260 18.7 19.2 19.07 749
262.5 16.15 17 16.39 13
265 14.05 14.5 13.4 1654
267.5 11.85 12.4 11.5 40
270 9.9 10.25 9.42 1814
272.5 7.9 8.1 7.25 200
275 6.05 6.25 6 2152
277.5 4.45 4.65 4.52 978
280 3.15 3.3 3.2 5245
282.5 2.13 2.25 2.13 1066
285 1.39 1.43 1.42 7255
287.5 0.86 0.93 0.85 905
290 0.52 0.55 0.53 6829
292.5 0.31 0.34 0.32 751
295 0.19 0.21 0.19 5200
297.5 0.12 0.13 0.12 278
300 0.08 0.09 0.09 7088
302.5 0.05 0.06 0.06 82
305 0.03 0.05 0.04 3607
310 0 0.03 0.02 1928
315 0.01 0.08 0.03 886
320 0 0.2 0.01 109
325 0 0.01 0.01 457
330 0 0.01 0.01 695
335 0 0.15 0.01 95
340 0 0.19 0.01 37
345 0 0.19 0.01 10
350 0 0.19 0.01 14
355 0 0.19 0.01 12
360 0 0.19 0.01 1
365 0 0.19 0.02 3
370 0 0.19 0.01 1
375 0 0.19 0 0
380 0 0.19 0.02 8
385 0 0.19 0.01 1
390 0 0.19 0 0
395 0 0.19 0 0
400 0 0.19 0.03 1

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 0.63 0 0
120 0 0.65 0.02 1
125 0 0.66 0 0
130 0 0.68 0.02 44
135 0 0.69 0 0
140 0 0.7 0 0
145 0 0.55 0.04 202
150 0 0.73 0.02 10
155 0 0.55 0.03 101
160 0 0.76 0 0
165 0 0.78 0 0
170 0 0.49 0.01 15
175 0 0.55 0.01 314
180 0 0.55 0.01 101
185 0 0.85 0.01 9
190 0 0.51 0.01 101
195 0.01 0.03 0.01 21
200 0 0.55 0.01 328
205 0.01 0.03 0.02 218
210 0.02 0.06 0.02 524
215 0 0.55 0.01 364
220 0 0.53 0.11 685
225 0.01 0.05 0.04 122
230 0.03 0.08 0.03 435
235 0.04 0.06 0.04 727
240 0.03 0.06 0.05 404
245 0.07 0.08 0.08 897
250 0.1 0.12 0.11 1524
255 0.18 0.2 0.22 734
257.5 0.23 0.25 0.28 201
260 0.31 0.34 0.33 6874
262.5 0.43 0.46 0.48 1664
265 0.6 0.69 0.67 1644
267.5 0.8 0.89 0.88 364
270 1.21 1.24 1.22 3938
272.5 1.67 1.73 1.78 1965
275 2.28 2.43 2.46 2222
277.5 3.2 3.35 3.29 770
280 4.35 4.55 4.57 1713
282.5 5.85 6.05 5.9 37
285 7.6 7.8 7.95 973
287.5 9.4 10.3 9.56 30
290 11.75 12.45 12.1 483
292.5 13.25 15.4 14 9
295 15.45 17.5 16.37 1
297.5 17.85 20.8 20.99 1
300 20.4 23.2 22 1
302.5 22.85 25.8 0 0
305 25.35 28.3 26.25 3
310 30.4 33.2 24.2 0
315 35.35 38.3 0 0
320 40.4 43.2 41.68 0
325 45.35 48.3 0 0
330 50.4 53.2 57.6 0
335 55.35 58.3 60.42 0
340 60.4 63.2 0 0
345 65.35 68.3 0 0
350 70.4 73.2 0 0
355 75.35 78.3 0 0
360 80.4 83.2 0 0
365 85.35 88.3 95.85 0
370 90.4 93.2 0 0
375 95.3 98.3 0 0
380 100.4 103.2 0 0
385 105.35 108.3 0 0
390 110.4 113.2 0 0
395 115.35 118.3 110 0
400 120.4 123.2 114.27 0

Expiration: 2026-01-02

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 166.7 170.4 0 0
120 156.75 160.45 0 0
125 151.75 155.5 0 0
130 146.8 150.45 0 0
135 141.8 145.45 144.95 2
140 136.8 140.5 0 0
145 131.8 135.6 126.05 6
150 126.85 130.5 122.36 5
155 121.85 125.55 124.09 0
160 116.85 120.55 0 0
165 111.85 115.65 0 0
170 106.9 110.55 108.84 6
175 101.9 105.6 110.75 1
180 96.9 100.6 98.34 2
185 91.9 95.7 93.06 3
190 86.95 90.2 88.77 3
195 81.95 85.7 85.1 7
200 76.95 80.75 79.02 3
205 71.95 75.65 73.25 5
210 67 70.75 68.15 18
215 62 65.8 61.85 21
220 57.95 59.8 58.48 113
225 52.8 55 53.31 7
230 48.3 49.5 49.1 263
235 43.05 44.65 43.85 38
240 37.15 40.95 38.43 65
245 33.2 35.15 33.62 153
250 28.45 29.9 28.68 341
255 24 24.85 24.23 87
260 19.3 19.85 19 545
265 14.85 15.25 15.05 1729
270 10.85 11.05 10.76 870
275 7.15 7.35 7.21 2139
280 4.25 4.4 4.23 2689
285 2.24 2.28 2.27 2463
290 1.06 1.11 1.09 4228
295 0.48 0.51 0.49 2965
300 0.22 0.24 0.22 12680
305 0.1 0.12 0.11 1402
310 0.05 0.07 0.06 1019
315 0.03 0.04 0.07 316
320 0 0.04 0.03 221
325 0 0.2 0.02 303
330 0 0.05 0.03 175
335 0 0.21 0.02 58
340 0 0.21 0.02 3
345 0 0.2 0.01 68
350 0 0.16 0.01 27
355 0 0.2 0.01 3
360 0 0.2 0.01 3
365 0 0.2 0 0
370 0 0.2 0 0
375 0 0.2 0 0
380 0 0.21 0 0
385 0 0.21 0 0
390 0 0.21 0 0
395 0 0.21 0 0
400 0 0.21 0.11 2

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 0.73 0.01 1
120 0 0.76 0 0
125 0 0.78 0.01 1
130 0 0.79 0.02 69
135 0 0.8 0.02 33
140 0 0.82 0.01 72
145 0 0.83 0.01 5
150 0 0.57 0.01 547
155 0 0.58 0.01 179
160 0 0.88 0 0
165 0 0.89 0 0
170 0 0.91 0 0
175 0 0.92 0.01 12
180 0 0.94 0.01 5
185 0 0.96 0 0
190 0 0.98 0.02 8
195 0 0.2 0.06 204
200 0 0.04 0.02 40
205 0 0.25 0.04 15
210 0 0.55 0.04 83
215 0.02 0.08 0.07 639
220 0.02 0.48 0.08 674
225 0.03 0.07 0.04 260
230 0.04 0.39 0.06 207
235 0.06 0.08 0.07 178
240 0.09 0.11 0.1 511
245 0.14 0.16 0.16 367
250 0.22 0.24 0.22 903
255 0.36 0.39 0.37 1495
260 0.58 0.63 0.7 3146
265 1.03 1.15 1.08 1570
270 1.76 1.92 1.88 1492
275 3.1 3.2 3.22 2467
280 5.2 5.3 5.32 1217
285 8.2 8.4 9.09 398
290 12.05 12.6 12.41 1447
295 15.55 18 17.22 69
300 20.05 23.25 21.3 5
305 24.95 28.35 26.05 1
310 30.1 33.25 31.07 0
315 35 38.35 40.05 1
320 40.1 43.25 0 0
325 44.95 48.35 0 0
330 50.1 53.25 0 0
335 54.95 58.35 0 0
340 60.1 63.25 0 0
345 65 68.35 76.5 0
350 70.1 73.25 78.84 0
355 75 78.35 0 0
360 80.05 83.25 0 0
365 85 88.35 0 0
370 90.1 93.25 0 0
375 95 98.35 0 0
380 100.1 103.25 0 0
385 105 108.35 0 0
390 110.1 113.25 0 0
395 115 118.35 0 0
400 120.1 123.25 0 0

Expiration: 2026-01-09

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 166.85 170.5 0 0
120 156.85 160.65 0 0
125 151.9 155.55 0 0
130 146.9 150.6 0 0
135 141.9 145.7 0 0
140 136.95 140.6 0 0
145 131.95 135.65 0 0
150 126.95 130.75 135.54 4
155 122 125.7 0 0
160 117 120.7 0 0
165 112 115.8 0 0
170 107.05 110.75 111.4 1
175 102.05 105.85 0 0
180 97.05 100.75 0 0
185 92.1 95.85 93.64 2
190 87.1 90.9 90.59 1
195 82.1 85.85 83.73 4
200 77.15 80.95 79.95 3
205 72.15 75.9 74.19 0
210 68.1 69.85 68.8 3
215 62.2 65.95 63.95 1
220 58 61 58.6 25
225 53.15 55 53.51 122
230 47.35 51.15 48.85 11
235 43.3 45.1 44.21 253
240 37.55 41.25 39.6 19
245 33.6 35.1 35 149
250 29.2 30.55 29.45 56
255 24.45 25.45 24.6 76
260 20 20.65 20 52
265 15.7 16.2 15.97 230
270 11.85 12.15 11.85 138
275 8.25 8.45 8.35 1039
280 5.35 5.6 5.4 1531
285 3.2 3.35 3.22 1250
290 1.79 1.92 1.83 4458
295 0.93 0.99 0.94 2126
300 0.49 0.52 0.51 1931
305 0.25 0.27 0.25 973
310 0.13 0.15 0.15 343
315 0.07 0.09 0.08 521
320 0.02 0.27 0.04 205
325 0 0.14 0.03 128
330 0 0.19 0.02 137
335 0.01 0.24 0.02 96
340 0 0.23 0.04 28
345 0 0.23 0.02 505
350 0 0.23 0.01 500
355 0 0.22 0 0
360 0 0.22 0 0
365 0 0.22 0 0
370 0 0.22 0.01 1
375 0 0.22 0.01 7
380 0 0.22 0.02 3
385 0 0.22 0 0
390 0 0.22 0 0
395 0 0.22 0 0
400 0 0.22 0.2 1

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 0.9 0 0
120 0 0.93 0 0
125 0 0.95 0 0
130 0 0.97 0 0
135 0 0.98 0 0
140 0 1 0 0
145 0 1.02 0 0
150 0 1.03 0 0
155 0 1.05 0 0
160 0 0.1 0.01 0
165 0 0.4 0.02 0
170 0 1.1 0.02 0
175 0 1.12 0.02 0
180 0 1.14 0.02 0
185 0 1.16 0.05 3
190 0 1.13 0 0
195 0 1.15 0.07 1
200 0 1.01 0.02 21
205 0 0.05 0.03 10
210 0 0.3 0.04 13
215 0 0.35 0.05 23
220 0 0.36 0.11 29
225 0.02 0.55 0.1 19
230 0.08 0.11 0.1 57
235 0.12 0.15 0.13 90
240 0.18 0.21 0.22 77
245 0.28 0.3 0.29 199
250 0.42 0.45 0.43 330
255 0.66 0.7 0.67 544
260 1.03 1.07 1.15 716
265 1.62 1.68 1.85 560
270 2.55 2.69 2.75 1103
275 3.95 4.1 4.09 1759
280 6.05 6.2 6.22 537
285 8.9 9.1 9.15 190
290 12.6 12.8 13 181
295 16.6 17.5 16.7 198
300 20.85 22.45 22.05 46
305 24.95 28.4 27.5 0
310 30.05 33.25 30.9 0
315 34.95 38.4 36.25 1
320 40.1 43.25 41.07 0
325 44.95 48.35 0 0
330 50.1 53.25 44.1 0
335 54.95 58.35 0 0
340 60.1 63.25 0 0
345 64.95 68.35 0 0
350 70.1 73.25 0 0
355 74.95 78.4 0 0
360 80.1 83.25 0 0
365 84.95 88.4 0 0
370 90.1 93.25 0 0
375 94.95 98.4 0 0
380 100.1 103.25 0 0
385 104.95 108.4 106.08 0
390 110.05 113.25 109.52 0
395 114.95 118.4 0 0
400 120.05 123.25 0 0

Expiration: 2026-01-16

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
5 271.5 274.85 272.78 30
10 266.55 270.2 264.65 1
15 261.55 264.95 252.05 0
20 256.55 260.35 247.35 26
25 251.6 255.25 250.05 13
30 247.35 249.4 249.09 135
35 241.65 245.25 221.72 43
40 236.65 240.35 223.28 27
45 231.7 235.1 197.13 90
50 227.45 229.5 227.04 1339
55 222.5 224.55 213.39 292
60 217.45 219.55 171.17 379
65 211.75 215.5 196.6 82
70 207.5 209.6 180.48 172
75 202.55 204.65 182.23 268
80 197.55 199.75 199.93 442
85 192.55 194.7 190.56 230
90 187.65 189.7 185.57 214
95 182.65 184.75 183.1 103
100 177.7 179.7 178.5 1954
105 172.7 174.8 180.15 200
110 167.7 169.75 168.43 351
115 162.7 164.85 153.23 290
120 157.75 159.8 162.86 797
125 152.75 154.55 154.68 921
130 147.8 149.85 148.76 617
135 142.8 144.9 144.5 286
140 137.85 139.9 138.36 956
145 132.85 134.95 134.55 362
150 128.55 129.85 128.53 57108
155 122.85 125 130.23 2237
160 118.4 119.8 118.52 10438
165 113.4 114.9 114.53 6193
170 108.4 109.7 109.63 5087
175 103.4 105 103.9 16730
180 98.5 99.7 98.94 43907
185 93.45 94.75 94.72 6805
190 88.6 89.75 89.63 3951
195 83.5 85 83.55 8012
200 78.6 80.05 78.49 21763
205 73.6 74.85 73.83 6507
210 68.6 70.05 69.42 13975
215 63.65 64.9 64.3 13273
220 58.7 59.95 58.43 13718
225 53.8 55 54.23 24582
230 49 50.25 49.19 20726
235 44 45.3 44.39 25560
240 39.25 40.35 39.2 28648
245 34.55 35.45 35.45 18220
250 29.95 30.45 30.04 47865
255 25.4 25.8 25.43 32059
260 20.95 21.2 20.25 61919
265 16.7 16.9 16.6 33344
270 12.8 12.95 12.9 86078
275 9.3 9.4 9.4 19522
280 6.4 6.55 6.47 40623
285 4.15 4.25 4.15 29384
290 2.55 2.68 2.58 52160
295 1.5 1.54 1.49 22635
300 0.86 0.89 0.87 57743
305 0.5 0.51 0.5 11699
310 0.28 0.29 0.29 57248
315 0.16 0.18 0.17 11768
320 0.1 0.11 0.1 14126
325 0.06 0.07 0.06 3112
330 0.05 0.06 0.05 9167
335 0.01 0.23 0.03 443
340 0.01 0.05 0.02 5032
350 0.01 0.03 0.02 12344
360 0 0.08 0.01 2445
370 0 0.02 0.01 3193
380 0 0.03 0.01 8090
390 0 0.01 0.01 14682
400 0 0.05 0.01 774
410 0 0.2 0.01 297
420 0 0.08 0.01 1650
430 0 0.01 0.01 720
440 0 0.2 0.01 4084
450 0 0.01 0.01 1716

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
5 0 0.01 0.01 13664
10 0 0.01 0.01 2191
15 0 0.61 0.01 128
20 0 0.01 0.01 520
25 0 0.01 0.01 17
30 0 0.62 0.01 2367
35 0 0.2 0.01 152
40 0 0.01 0.01 1016
45 0 0.63 0.02 2381
50 0 0.01 0.01 6165
55 0 0.04 0.01 866
60 0 0.1 0.01 1808
65 0 0.01 0.01 5734
70 0 0.25 0.01 2823
75 0 0.09 0.01 3753
80 0 0.02 0.01 2477
85 0 0.1 0.01 1799
90 0 0.23 0.01 1910
95 0 0.05 0.01 6035
100 0 0.03 0.01 6926
105 0 0.4 0.01 5273
110 0 0.4 0.01 2928
115 0 0.51 0.01 1349
120 0 0.07 0.01 3596
125 0 0.38 0.01 3277
130 0 0.07 0.07 9383
135 0 0.08 0.01 4028
140 0 0.38 0.01 4446
145 0 0.01 0.01 4639
150 0 0.07 0.01 63403
155 0 0.07 0.01 6233
160 0.01 0.34 0.01 14603
165 0 0.4 0.01 14840
170 0 0.2 0.01 27486
175 0.01 0.03 0.02 25047
180 0.01 0.1 0.02 61305
185 0 0.4 0.02 16656
190 0.02 0.03 0.02 16433
195 0 0.1 0.12 17951
200 0.02 0.05 0.03 43621
205 0.02 0.05 0.04 15325
210 0.02 0.16 0.04 35424
215 0.05 0.1 0.08 17161
220 0.08 0.23 0.09 22244
225 0.11 0.13 0.12 14979
230 0.16 0.17 0.15 27082
235 0.23 0.24 0.24 15342
240 0.32 0.34 0.38 21727
245 0.47 0.5 0.51 11052
250 0.68 0.71 0.71 28576
255 0.98 1.04 1.02 13475
260 1.46 1.52 1.5 19455
265 2.16 2.24 2.25 13531
270 3.2 3.35 3.55 18541
275 4.7 4.85 4.9 16691
280 6.85 6.95 7.02 5089
285 9.6 9.75 9.82 5817
290 13.05 13.3 13.32 1184
295 17.1 17.4 17.32 1142
300 21.35 21.95 22.5 1175
305 25.35 27.95 27.6 5
310 30.6 33 32.05 27
315 35.55 38.1 36.1 0
320 40.7 43 41.75 1
325 45.55 48.1 44.82 0
330 50.6 53 48.73 0
335 55.55 58.1 53.75 0
340 60.6 63 54.5 0
350 70.6 73 94.24 0
360 81.25 82.15 80.6 3
370 91.15 92.15 90.62 0
380 100.6 103 0 0
390 110.6 113 116.3 0
400 120.6 123 117.67 0
410 130.6 133 125.3 0
420 141.15 142.15 141.87 2
430 150.6 153 148.77 0
440 160.6 163 0 0
450 170.6 173 0 0

Expiration: 2026-01-23

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 167.05 170.7 0 0
120 157.1 160.85 0 0
125 152.15 155.75 0 0
130 147.15 150.9 0 0
135 142.2 145.9 0 0
140 137.2 140.95 0 0
145 132.25 136 0 0
150 127.25 131 0 0
155 122.3 125.9 0 0
160 117.3 121 0 0
165 112.35 116 0 0
170 107.35 111.05 0 0
175 102.4 106.05 0 0
180 97.4 101.15 0 0
185 92.45 96.2 0 0
190 87.45 91.1 0 0
195 82.5 86.25 0 0
200 77.55 80.9 78.35 2
205 72.6 76.35 0 0
210 67.65 71.4 0 0
215 62.7 66.4 66.61 2
220 57.75 61.2 58.86 4
225 52.8 56.35 56 1
230 47.9 50.95 49.96 11
235 43.05 46.4 42.61 30
240 39 40.9 39 529
245 34.95 35.65 34.98 346
250 29.9 31.15 26.9 14
255 25.4 26.45 25.1 10
260 21.15 22 21.65 27
265 17.2 17.65 17.12 104
270 13.45 13.7 13.2 64
275 10 10.25 10 169
280 7.1 7.35 6.8 520
285 4.8 5 4.95 1151
290 3.1 3.25 3.15 581
295 1.94 2.05 1.92 560
300 1.18 1.26 1.19 595
305 0.7 0.78 0.73 108
310 0.42 0.47 0.45 320
315 0.24 0.29 0.27 70
320 0.11 0.2 0.18 5
325 0.08 0.15 0.11 0
330 0.02 0.11 0.07 9
335 0 0.09 0.07 6
340 0 0.06 0.05 17
345 0 0.07 0 0
350 0 0.07 0.06 0
355 0 2.13 0 0
360 0 2.13 0.01 1
365 0 2.13 0 0
370 0 2.13 0 0
375 0 2.13 0 0
380 0 0.25 0 0
385 0 2.13 0 0
390 0 0.25 0 0
395 0 2.13 0 0
400 0 2.13 0 0

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 2.13 0 0
120 0 2.13 0 0
125 0 2.13 0 0
130 0 0.25 0 0
135 0 0.25 0 0
140 0 0.25 0 0
145 0 0.25 0 0
150 0 2.13 0 0
155 0 2.13 0 0
160 0 2.13 0 0
165 0 0.25 0 0
170 0 2.13 0 0
175 0 0.26 0 0
180 0 2.13 0 0
185 0 0.31 0.07 1
190 0 2.14 0 0
195 0 2.14 0 0
200 0 0.29 0.1 6
205 0.01 0.09 0 0
210 0.03 0.32 0.15 7
215 0.06 0.15 0.12 3
220 0.09 0.18 0.2 34
225 0.16 0.23 0.21 9
230 0.21 0.3 0.28 27
235 0.31 0.36 0.36 15
240 0.46 0.52 0.49 98
245 0.64 0.71 0.67 103
250 0.87 1 0.97 94
255 1.29 1.39 1.22 340
260 1.83 1.95 1.92 368
265 2.59 2.75 2.83 448
270 3.7 3.9 4.02 136
275 5.25 5.5 5.51 168
280 7.2 7.6 7.68 85
285 10.05 10.35 10.25 45
290 12.75 14.2 14.2 3
295 16.95 18.55 17.5 0
300 21.15 23 21.95 46
305 25.35 28.65 26.6 0
310 30 33.6 32.35 0
315 34.95 38.6 0 0
320 39.85 43.6 41.56 0
325 44.95 48.6 0 0
330 49.95 53.6 0 0
335 54.9 58.6 0 0
340 59.9 63.6 0 0
345 64.9 68.6 0 0
350 70 73.6 0 0
355 74.85 78.6 0 0
360 79.85 83.6 0 0
365 85 88.6 0 0
370 89.85 93.6 0 0
375 94.9 98.6 0 0
380 100 103.6 0 0
385 104.95 108.6 0 0
390 109.95 113.6 0 0
395 115 118.6 0 0
400 120 123.6 0 0

Expiration: 2026-01-30

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 167 170.7 0 0
120 157.05 160.55 0 0
125 152.1 155.6 0 0
130 147.1 150.95 0 0
135 142.15 145.85 0 0
140 137.2 141 0 0
145 132.2 136.1 0 0
150 127.25 131.05 0 0
155 122.3 125.75 0 0
160 117.3 121.1 0 0
165 112.35 116.15 0 0
170 107.4 111.25 0 0
175 102.45 106.3 0 0
180 97.45 101.25 0 0
185 92.5 96.3 0 0
190 87.55 91.3 0 0
195 82.6 86.35 0 0
200 77.65 81.4 0 0
205 72.7 76.4 0 0
210 67.8 71.5 0 0
215 62.9 66.5 0 0
220 58 61.35 57.87 7
225 53.1 56.7 55.25 0
230 48.25 51.65 0 0
235 43.45 46.85 45.25 0
