optioncycle Landing Page

Financial Analysis Guide

Explore a wide range of Option Trading and Strategies and discover the Releases and more Choosing the Right Trading Strategy for you
optioncycle Service
>

Option Trading Strategies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies. Learn more

Option Cycle - AAPL

Options for AAPL

Expiration: 2026-02-06

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 164.85 167.3 167 6
120 154.85 157.3 155.22 3
125 150.15 152.35 121.1 3
130 144.8 147.3 126.73 0
135 140.15 142.4 134.7 9
140 134.8 137.3 122.87 1
145 130.15 132.4 116.41 2
150 125.2 127.3 115.44 14
155 120.15 122.4 120.48 4
160 114.85 117.3 100.97 0
165 110.15 112.4 0 0
170 104.8 107.3 105.6 1
175 100.15 102.4 82.28 1
180 94.75 97.3 95.15 1
185 90.15 92.4 62.94 1
190 84.9 87.3 68.17 29
195 80.15 82.4 81.27 2
200 75.25 77.3 77.3 69
205 70.15 72.4 71 14
210 64.85 67.3 67.15 31
212.5 62.65 64.9 40.72 10
215 60.15 62.4 59.84 29
217.5 57.65 59.9 52.16 31
220 55.2 57.35 57 156
222.5 52.65 54.9 53.68 32
225 50.15 52.4 51.2 211
227.5 47.65 49.9 49.97 32
230 45.25 47.35 47.5 707
232.5 42.65 44.9 37.02 883
235 40.2 41.9 41.7 1133
237.5 37.65 39.45 38.3 309
240 35.25 36.75 36.11 1015
242.5 32.7 35.45 33.45 236
245 30.9 31.7 31.6 479
247.5 28.1 30 28.37 885
250 25.6 26.8 27.55 2468
252.5 22.95 24.55 23.7 1891
255 20.9 21.85 21.41 1981
257.5 18.4 19.5 19.47 3715
260 15.85 16.2 15.8 11348
262.5 13.35 14.1 14.08 8921
265 10.55 11.65 11.16 9710
267.5 8.35 9.15 8.75 4642
270 6.15 6.75 6.42 16461
272.5 4.2 4.4 4.4 8860
275 2.5 2.57 2.64 16739
277.5 1.23 1.29 1.3 15166
280 0.49 0.51 0.5 30092
282.5 0.16 0.17 0.17 9778
285 0.05 0.06 0.05 13597
287.5 0.01 0.03 0.01 3872
290 0 0.01 0.01 8404
292.5 0 0.01 0.01 0
295 0 0.01 0.01 6287
297.5 0 0.01 0.01 0
300 0 0.01 0.01 10368
302.5 0 0.02 0.01 0
305 0 0.01 0.01 900
310 0 0.01 0.01 214
315 0 0.01 0.01 908
320 0 0.01 0.03 216
325 0 0.01 0.02 390
330 0 0.01 0.01 359
335 0 0.01 0.05 7
340 0 0.01 0.04 3
345 0 0.01 0.04 1
350 0 0.01 0.03 27
355 0 0.01 0 0
360 0 0.21 0 0
365 0 0.21 0 0
370 0 0.01 0 0
375 0 0.01 0 0
380 0 0.21 0 0
385 0 0.01 0.01 1
390 0 0.01 0 0
395 0 0.01 0 0
400 0 0.01 0.01 111

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 0.01 0.01 0
120 0 0.01 0 0
125 0 0.01 0.01 1096
130 0 0.01 0.08 57
135 0 0.01 0 0
140 0 0.01 0.01 1272
145 0 0.01 0.01 6130
150 0 0.68 0.06 3
155 0 0.71 0.13 1
160 0 0.01 0.01 1
165 0 0.04 0.01 29
170 0 0.51 0.01 12
175 0 0.02 0.01 50
180 0 0.62 0.01 120
185 0 0.06 0.01 622
190 0 0.01 0.01 1090
195 0 0.01 0.01 2591
200 0 0.01 0.01 4638
205 0 0.13 0.01 382
210 0 0.02 0.01 1084
212.5 0 0.01 0.01 176
215 0 0.03 0.01 1072
217.5 0 0.29 0.04 1322
220 0 0.03 0.01 2399
222.5 0 0.01 0.01 529
225 0 0.02 0.01 1170
227.5 0 0.01 0.01 1217
230 0 0.01 0.01 1809
232.5 0 0.04 0.04 938
235 0.01 0.02 0.01 1657
237.5 0 0.05 0.02 2175
240 0.01 0.02 0.02 4244
242.5 0 0.02 0.02 2180
245 0.01 0.02 0.02 5102
247.5 0.02 0.03 0.02 1417
250 0.02 0.03 0.02 4540
252.5 0.02 0.04 0.04 2300
255 0.02 0.04 0.04 4408
257.5 0.03 0.05 0.03 2639
260 0.04 0.06 0.05 11015
262.5 0.06 0.08 0.06 4021
265 0.1 0.12 0.1 6891
267.5 0.18 0.2 0.18 6392
270 0.36 0.38 0.36 10504
272.5 0.75 0.79 0.77 2965
275 1.48 1.53 1.51 7363
277.5 2.68 2.77 2.63 2124
280 4.35 4.55 4.5 1124
282.5 6 7 5.9 240
285 8.35 9.5 9.08 92
287.5 10.45 12.5 10.93 43
290 13 14.75 13.4 17
292.5 15.4 17.55 0 0
295 17.9 20.1 18.15 0
297.5 20.4 22.55 0 0
300 23 24.75 24.75 0
302.5 25.4 27.7 0 0
305 27.9 30.05 27.85 0
310 33 35.05 0 0
315 37.9 40.05 0 0
320 43 45 0 0
325 47.9 50.05 0 0
330 53 55 73.1 0
335 57.95 60.1 0 0
340 63 65 0 0
345 67.95 70.05 0 0
350 73 75 0 0
355 77.9 80.05 0 0
360 82.95 85 0 0
365 87.85 90.05 0 0
370 92.95 95 0 0
375 97.85 100.05 0 0
380 102.95 105.7 0 0
385 107.9 110.05 0 0
390 112.95 115 0 0
395 117.9 120.05 0 0
400 123 125.05 0 0

Expiration: 2026-02-09

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
175 99.85 102.35 0 0
180 95 97.9 0 0
185 89.25 93 0 0
190 85.05 87.5 0 0
195 79.95 82.65 81.29 0
200 75.05 77.55 0 0
205 69.9 72.25 69.1 1
210 65.05 67.5 45.57 2
215 59.95 62.65 60.48 3
220 55.05 57.5 45 7
222.5 52.45 55.15 46.6 1
225 50 52.7 45.06 23
227.5 47.45 49.6 0 0
230 45.3 47.45 39.78 22
232.5 42.5 45.2 0 0
235 40 42 26.67 5
237.5 37.5 39.6 33.8 1
240 35.35 36.85 36.14 239
242.5 32.75 35.2 33.43 165
245 30 32.1 31 190
247.5 27.5 29.65 28.38 19
250 25.15 27.1 28 389
252.5 22.55 24.3 23.4 142
255 20.05 22 20.2 851
257.5 17.7 19.4 16.89 634
260 15.35 16.9 16.39 822
262.5 13.5 14.45 13.75 370
265 11.1 11.9 11.75 803
267.5 8.95 9.85 9.19 602
270 6.85 7.05 7 1527
272.5 4.9 5.1 5.25 1410
275 3.3 3.45 3.37 1214
277.5 2.05 2.1 2.1 1266
280 1.14 1.19 1.19 11625
282.5 0.58 0.61 0.61 2328
285 0.28 0.3 0.31 2031
287.5 0.14 0.15 0.15 1322
290 0.06 0.08 0.07 835
292.5 0.03 0.04 0.03 0
295 0.01 0.02 0.02 852
297.5 0 0.02 0.02 0
300 0 0.01 0.01 1637
302.5 0 0.05 0.01 0
305 0 0.02 0.02 1530
310 0 0.22 0.01 108
315 0 0.36 0.06 1
320 0 0.01 0.02 39

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
175 0 0.01 0.01 730
180 0 0.61 0.01 1
185 0 0.61 0.09 1
190 0 0.01 0.03 55
195 0 0.53 0.04 430
200 0 0.04 0.03 36
205 0 0.29 0.01 47
210 0 0.02 0.01 93
215 0 0.37 0.01 317
220 0 0.26 0.02 39
222.5 0 0.44 0.02 49
225 0 0.22 0.01 27
227.5 0.01 0.22 0.02 268
230 0.01 0.22 0.02 327
232.5 0.01 0.04 0.03 809
235 0.01 0.04 0.02 214
237.5 0.02 0.05 0.04 68
240 0.03 0.05 0.03 223
242.5 0 0.07 0.06 562
245 0.05 0.07 0.06 236
247.5 0.03 0.28 0.08 586
250 0.08 0.1 0.1 1014
252.5 0.11 0.12 0.12 222
255 0.13 0.16 0.16 622
257.5 0.17 0.19 0.2 551
260 0.23 0.25 0.23 1072
262.5 0.31 0.34 0.35 1010
265 0.45 0.48 0.48 1487
267.5 0.68 0.71 0.69 1054
270 1.05 1.09 1.08 920
272.5 1.64 1.69 1.6 1062
275 2.51 2.58 2.49 1423
277.5 3.7 3.85 3.75 583
280 5.25 5.45 5.3 210
282.5 6.8 7.5 7.3 148
285 9 9.8 9.4 71
287.5 11.25 12.25 11.35 8
290 13.5 14.85 0 0
292.5 15.85 17.6 0 0
295 18.35 20.05 18.65 2
297.5 20.85 22.55 0 0
300 23.4 24.8 23.2 1
302.5 25.35 27.55 0 0
305 27.8 30.05 0 0
310 32.9 34.95 0 0
315 37.8 40.05 45.73 2
320 42.95 44.95 65.7 0

Expiration: 2026-02-11

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
180 94.3 97.95 0 0
185 89.5 92.55 72.25 1
190 84.5 87.65 0 0
195 79.5 82.75 0 0
200 74.5 77.75 0 0
205 69.5 72.45 70.05 0
210 64.5 67.7 64.75 1
215 59.5 62.7 0 0
220 54.5 57.2 0 0
222.5 52 55.2 0 0
225 49.5 52.2 53.25 2
227.5 47 50.4 0 0
230 44.55 47.5 47.1 2
232.5 42.05 45.45 37.05 1
235 39.55 41.95 42.15 4
237.5 37.05 39.65 18.25 16
240 34.55 37.7 23.75 6
242.5 32.05 34.65 22.2 7
245 29.6 32.8 23.2 62
247.5 27.05 30.55 24.4 25
250 24.7 27.65 24.48 78
252.5 22.15 25 18.3 247
255 21.05 22.45 21.2 722
257.5 17.45 20.55 18.05 223
260 16.1 17.25 16.81 343
262.5 13.95 14.5 14.46 220
265 11.65 12.5 12.33 250
267.5 9.65 9.9 9.7 352
270 7.65 7.9 7.8 935
272.5 5.9 6.05 6 818
275 4.3 4.5 4.45 766
277.5 3.05 3.2 3.1 630
280 2.03 2.1 2.12 750
282.5 1.28 1.33 1.32 1097
285 0.77 0.81 0.82 765
287.5 0.45 0.48 0.47 451
290 0.26 0.29 0.28 481
292.5 0.15 0.18 0.16 410
295 0.09 0.3 0.13 342
297.5 0.05 0.26 0.06 0
300 0.03 0.05 0.04 1399
302.5 0.01 0.04 0.03 0
305 0.01 0.22 0.01 123
310 0 0.21 0.02 14
315 0 0.83 0.01 2
320 0 0.01 0.02 1
325 0 0.01 0 0

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
180 0 1.24 0 0
185 0 0.73 0.02 5
190 0 0.75 0.02 0
195 0 0.77 0.02 4
200 0 0.79 0.02 19
205 0 0.81 0.04 1
210 0 0.02 0.02 5
215 0.02 0.04 0.03 14
220 0 0.04 0.04 20
222.5 0 0.06 0.07 1
225 0.03 0.07 0.04 37
227.5 0 0.26 0.05 3
230 0.05 0.09 0.07 15
232.5 0 0.09 0.08 31
235 0 0.1 0.07 125
237.5 0 0.12 0.11 41
240 0.01 0.33 0.13 232
242.5 0.14 0.16 0.17 66
245 0.17 0.19 0.2 214
247.5 0.2 0.22 0.21 159
250 0.24 0.26 0.24 330
252.5 0.29 0.31 0.31 254
255 0.36 0.38 0.38 788
257.5 0.45 0.47 0.41 517
260 0.57 0.6 0.56 393
262.5 0.75 0.78 0.73 357
265 1 1.04 0.99 972
267.5 1.37 1.41 1.32 392
270 1.89 1.96 1.89 551
272.5 2.59 2.73 2.58 171
275 3.45 3.6 3.5 499
277.5 4.65 4.8 4.65 229
280 6.1 6.3 6.15 97
282.5 7.85 8.1 7.9 137
285 9.3 10.45 10 107
287.5 10.95 13.6 13.49 1
290 12.7 15.1 15.65 106
292.5 15 18.1 15.25 30
295 17.8 20.85 0 0
297.5 20.6 23.25 0 0
300 22.55 25.75 33 1
302.5 25.65 28.2 0 0
305 27.55 30.7 0 0
310 33.15 35.7 0 0
315 37.5 40.7 0 0
320 42.6 45.5 46.55 0
325 47.5 50.7 0 0

Expiration: 2026-02-13

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 164.85 167.85 159.59 0
120 154.2 157.9 149.55 0
125 149.35 152.9 0 0
130 144.25 147.9 0 0
135 139.45 142.75 0 0
140 134.45 137.65 136.17 1
145 129.45 132.75 0 0
150 124.5 127.75 110 0
155 119.5 122.9 0 0
160 114.5 117.65 109.18 4
165 109.5 112.95 0 0
170 104.5 107.9 0 0
175 99.5 102.9 0 0
180 94.5 97.9 0 0
185 89.5 92.9 74.15 6
190 84.5 87.75 67.58 9
195 79.5 83 0 0
200 75 78 77.35 50
205 69.65 72.6 72 5
210 64.6 67.25 66.5 38
215 59.95 62.6 59.68 61
217.5 57 60.2 56.2 7
220 54.5 57.4 57.29 219
222.5 52.05 55.2 0 0
225 49.95 52.05 51.55 97
227.5 47.05 49.65 41.1 9
230 44.55 47.15 45 105
232.5 42.05 44.1 37.65 6
235 39.8 42.2 41.6 108
237.5 37.2 39.7 36.45 21
240 34.65 37 36.78 229
242.5 32.15 35.25 26.6 70
245 29.7 32.15 31.85 232
247.5 27.25 29.4 27.95 57
250 26.15 27.1 26 3908
252.5 23.35 24.65 23.12 420
255 21.4 21.9 21.73 1162
257.5 18.1 19.6 19.66 868
260 16.8 17.15 16.94 5174
262.5 14.5 14.95 14.65 1103
265 12.4 12.8 12.35 2207
267.5 9.9 10.85 10.2 3582
270 8.3 8.7 8.52 3879
272.5 6.35 6.95 7.05 1885
275 4.9 5.4 5.35 8900
277.5 3.65 4.15 4.05 3808
280 2.75 2.9 2.85 24573
282.5 1.77 2.21 1.96 6933
285 1.3 1.4 1.35 5743
287.5 0.65 1.09 0.88 1386
290 0.45 0.58 0.57 4597
292.5 0.35 0.38 0.38 0
295 0.23 0.25 0.25 1255
297.5 0.15 0.17 0.17 0
300 0.1 0.11 0.11 2794
302.5 0.07 0.15 0.08 0
305 0.04 0.06 0.05 464
310 0.01 0.04 0.03 732
315 0 0.01 0.02 99
320 0 0.03 0.04 135
325 0 0.37 0.01 26
330 0 0.06 0.01 24
335 0 0.54 0 0
340 0 0.06 0.06 118
345 0 0.06 0.02 1
350 0 0.56 0 0
355 0 0.55 0 0
360 0 0.15 0 0
365 0 0.15 0 0
370 0 0.15 0.01 1
375 0 0.15 0 0
380 0 0.01 0.01 10
385 0 0.06 0 0
390 0 0.05 0.01 1
395 0 0.04 0 0
400 0 0.03 0 0

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 0.01 0.01 2
120 0 0.01 0 0
125 0 0.49 0 0
130 0 0.5 0 0
135 0 0.34 0.01 1
140 0 0.03 0.01 226
145 0 0.49 0 0
150 0 0.5 0.01 12
155 0 0.51 0.02 11
160 0 0.03 0.02 153
165 0 0.03 0.02 267
170 0 0.19 0.01 119
175 0 0.04 0.02 438
180 0 0.25 0.05 28
185 0 0.54 0.03 40
190 0.01 0.02 0.01 115
195 0.01 0.04 0.02 582
200 0 0.04 0.02 1302
205 0.01 0.07 0.02 210
210 0.01 0.05 0.03 2065
215 0 0.06 0.05 506
217.5 0 0.26 0.06 124
220 0.04 0.08 0.06 1007
222.5 0.06 0.1 0.07 1285
225 0.06 0.09 0.09 1330
227.5 0 0.1 0.09 209
230 0.09 0.12 0.11 11172
232.5 0.01 0.18 0.16 220
235 0.13 0.15 0.14 1262
237.5 0.16 0.18 0.18 1626
240 0.18 0.2 0.2 1644
242.5 0.21 0.23 0.21 803
245 0.25 0.27 0.26 2502
247.5 0.29 0.32 0.3 587
250 0.36 0.38 0.38 1942
252.5 0.43 0.46 0.45 931
255 0.53 0.57 0.54 3754
257.5 0.67 0.75 0.67 1227
260 0.86 0.9 0.87 7672
262.5 0.95 1.32 1.14 1213
265 1.45 1.55 1.46 2295
267.5 1.9 2.15 1.95 924
270 2.39 2.65 2.51 2190
272.5 3.2 3.65 3.2 694
275 4.15 4.4 4.27 2085
277.5 5.35 5.7 5.38 628
280 6.65 6.9 6.81 687
282.5 7.8 8.85 8.45 102
285 10.2 10.75 10.5 5112
287.5 11.75 12.7 14.4 14
290 14.05 14.85 13.75 43
292.5 15.9 18.3 0 0
295 18.4 20.5 19.3 0
297.5 20.25 23.3 0 0
300 23.25 25.5 26.4 5
302.5 25.15 28.25 0 0
305 27.55 30.75 32 0
310 32.5 35.7 35.8 24
315 38.1 40.7 0 0
320 42.5 45.7 0 0
325 47.5 50.7 0 0
330 52.5 55.7 0 0
335 57.5 60.7 0 0
340 62.5 65.7 0 0
345 67.5 70.7 0 0
350 72.5 75.7 0 0
355 77.25 80.7 0 0
360 82.3 85.7 0 0
365 87.5 90.7 0 0
370 92.45 95.7 0 0
375 97.5 100.7 0 0
380 102.5 105.7 0 0
385 107.25 110.7 0 0
390 112.3 115.7 0 0
395 117.45 120.65 0 0
400 122.4 125.65 0 0

Expiration: 2026-02-18

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
190 84.15 88.05 0 0
195 79.45 82.8 0 0
200 74.5 77.95 0 0
205 69.4 72.85 0 0
210 64.4 67.85 0 0
215 59.55 63.05 60.53 0
220 54.45 57.75 0 0
225 49.5 52.9 0 0
230 44.55 47.8 0 0
235 39.6 43.05 0 0
240 34.8 37.45 0 0
245 29.9 33.05 32.72 1
247.5 27.5 30.15 0 0
250 25.1 28.15 0 0
252.5 22.75 25.35 0 0
255 20.6 23 21.13 1
257.5 18.55 20.55 18.4 0
260 16.15 18.45 15.63 15
262.5 14.5 16.15 16 0
265 12.55 14.05 13.05 93
267.5 11.05 11.3 11.1 0
270 8.65 10.45 9.3 49
272.5 6.9 8.35 7.75 0
275 5.95 6.15 6.01 191
277.5 4.6 5.55 4.75 0
280 3.2 3.9 3.55 841
282.5 2.05 2.96 2.64 0
285 1.54 2 1.83 149
287.5 0.99 1.35 1.34 0
290 0.87 0.93 0.91 205
292.5 0.43 0.65 0.64 0
295 0.41 0.44 0.42 80
297.5 0.28 0.31 0.24 0
300 0.19 0.22 0.2 266
302.5 0.14 0.16 0 0
305 0.09 0.12 0.1 3
310 0.04 0.07 0.07 11
315 0.02 0.24 0 0
320 0.01 0.04 0.04 0
325 0 0.22 0 0
330 0 2.13 0 0
335 0 2.13 0 0

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
190 0 0.23 0 0
195 0 0.04 0 0
200 0.02 0.26 0.04 0
205 0.04 0.06 0.04 100
210 0 0.08 0.07 9
215 0 0.1 0 0
220 0 0.12 0 0
225 0 0.15 0.15 2
230 0 0.19 0.18 0
235 0.21 0.24 0.3 0
240 0.28 0.31 0.27 10
245 0.38 0.42 0.46 55
247.5 0.45 0.49 0.49 0
250 0.53 0.73 0.6 71
252.5 0.65 0.84 0.79 0
255 0.79 0.84 0.87 33
257.5 0.98 1.2 0.86 0
260 1.23 1.28 1.35 293
262.5 1.54 1.89 1.56 0
265 1.94 2.31 2.03 136
267.5 2.46 2.83 2.37 0
270 3.1 3.3 3.05 248
272.5 3.35 4.2 3.85 0
275 4.85 5.05 4.85 153
277.5 5.45 6.15 6 0
280 6.8 7.5 7.45 45
282.5 8.35 9.4 9.4 0
285 9.45 11.95 9.75 5
287.5 11.95 14.1 13.19 0
290 13.85 15.75 21 0
292.5 15.55 18.65 0 0
295 17.9 21 0 0
297.5 20.05 23.5 0 0
300 22.45 25.95 0 0
302.5 24.85 28.25 0 0
305 27.45 30.85 0 0
310 32.3 35.75 0 0
315 38.05 40.7 0 0
320 42.4 45.8 0 0
325 47.55 50.8 0 0
330 52.25 56 0 0
335 57.05 60.95 0 0

Expiration: 2026-02-20

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
100 175.05 177.5 174.17 22
105 169.95 172.6 170.75 2
110 165.05 167.5 166.12 90
115 159.3 163 131.82 1
120 155.05 157.45 160.35 75
125 149.3 152.9 130.2 31
130 145.05 147.55 143.79 82
135 139.95 142.65 126.56 12
140 135.05 137.45 133.65 127
145 130 132.65 111.6 15
150 125.1 127.6 121.16 127
155 120 122.65 114.84 27
160 115.1 117.5 116.13 192
165 110 112.65 111.4 47
170 105.2 107.45 106.09 101
175 100 102.6 99.68 95
180 95.1 97.15 95.89 189
185 90.05 92.1 89.77 218
190 85.15 87.6 65.59 198
195 80.05 82.15 80.4 418
200 75.15 77.15 76.45 1476
205 70.1 72.2 72.4 844
210 66 67 66.32 1431
215 60.15 62.25 59.91 1284
220 56 57.1 56.83 7400
225 50.65 51.95 51.91 4013
230 45.85 46.75 46.63 7159
232.5 42.95 44.8 43.55 91
235 40.75 43.15 42.15 3050
237.5 38.2 39.85 39.4 111
240 35.85 36.75 36.3 4601
242.5 33.05 35.25 34.63 228
245 30.75 32.8 32 8342
247.5 28.6 29.55 29.4 1618
250 26.2 27.05 27.2 8713
252.5 23.55 24.7 24.3 2488
255 21.7 22.45 22.22 18962
257.5 19.1 20.6 19.75 2470
260 17.3 17.9 18.2 21161
262.5 15.55 15.75 15.77 4090
265 13.55 13.75 13.85 14878
267.5 11.6 11.8 11.75 2048
270 9.5 10.2 10 27158
272.5 7.25 8.35 8.25 3717
275 6.55 6.75 6.71 29917
277.5 5.25 5.4 5.4 2154
280 4.1 4.15 4.1 28305
285 2.32 2.45 2.38 25816
290 1.21 1.25 1.24 42439
295 0.6 0.63 0.62 7173
300 0.29 0.32 0.31 29832
305 0.16 0.36 0.16 6136
310 0.08 0.1 0.09 64603
315 0.04 0.06 0.05 2546
320 0.02 0.04 0.03 11644
325 0.01 0.03 0.03 1574
330 0 0.03 0.01 4004
335 0 0.03 0.01 474
340 0 0.03 0.02 2478
345 0 0.03 0.01 288
350 0 0.09 0.01 2169
355 0 0.02 0.02 62
360 0 0.02 0.02 1190
365 0 0.02 0.02 5
370 0 0.02 0.03 9377
375 0 0.22 0.01 4
380 0 0.01 0.01 1046
390 0 0.01 0.01 1103
400 0 0.01 0.01 6934
410 0 0.01 0.01 287
420 0 0.01 0.01 163
430 0 0.01 0.01 268
440 0 0.01 0.01 163
450 0 0.01 0.01 2464

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
100 0 0.17 0.01 903
105 0 0.01 0.01 417
110 0 0.51 0.05 181
115 0 0.52 0.01 61
120 0 0.52 0.02 166
125 0 0.52 0.01 1037
130 0 0.03 0.02 642
135 0 0.1 0.03 502
140 0 0.39 0.01 1370
145 0 0.04 0.02 1876
150 0 0.06 0.02 719
155 0 0.05 0.01 609
160 0 0.03 0.02 4176
165 0 0.03 0.02 1969
170 0.01 0.03 0.02 1423
175 0 0.21 0.06 2982
180 0.01 0.04 0.02 6891
185 0.02 0.04 0.03 6474
190 0.03 0.06 0.04 3675
195 0.01 0.07 0.04 2416
200 0.03 0.08 0.05 7310
205 0.06 0.09 0.09 5476
210 0.08 0.11 0.11 6512
215 0.11 0.13 0.12 4076
220 0.06 0.16 0.14 20341
225 0.17 0.2 0.18 17186
230 0.22 0.25 0.23 13816
232.5 0.26 0.28 0.25 946
235 0.29 0.32 0.32 8095
237.5 0.33 0.35 0.38 1343
240 0.38 0.41 0.4 9254
242.5 0.44 0.47 0.42 1459
245 0.52 0.54 0.51 15447
247.5 0.6 0.64 0.57 1063
250 0.65 0.76 0.74 14503
252.5 0.71 0.89 0.93 3887
255 0.96 1.07 1.05 9041
257.5 1.08 1.5 1.3 1564
260 1.55 1.67 1.58 8137
262.5 1.92 2.08 2.07 1046
265 2.38 2.5 2.4 10744
267.5 2.74 3.3 2.9 1786
270 3.6 3.7 3.62 8550
272.5 4.1 4.85 4.4 685
275 5.35 5.7 5.5 13901
277.5 6.25 6.9 6.55 947
280 7.4 8.05 8 4483
285 11.05 11.3 10.55 2001
290 15 16.2 15.15 2967
295 19.35 19.75 20.35 43
300 22.6 24.9 23.75 197
305 28.3 30 30.9 1
310 33.35 34.85 39.55 5
315 38.25 39.95 39.55 0
320 43.2 44.85 41.68 0
325 47.75 49.9 48.72 0
330 52.95 55.2 73.69 6
335 57.8 60.3 80.72 0
340 62.9 65.2 85.35 0
345 67.85 70.3 0 0
350 72.9 75.15 103.8 0
355 77.8 80.3 0 0
360 82.95 85.15 0 0
365 87.75 89.9 0 0
370 92.9 95.65 0 0
375 97.8 99.9 0 0
380 102.9 105.15 0 0
390 112.9 115.15 0 0
400 122.9 125.15 0 0
410 132.85 135.15 0 0
420 142.9 145.15 0 0
430 152.9 155.15 0 0
440 162.85 165.15 0 0
450 172.85 175.15 193.93 0

Expiration: 2026-02-27

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 164.25 167.9 0 0
120 154.25 157.85 0 0
125 149.25 152.95 0 0
130 144.3 148.1 0 0
135 139.3 143 0 0
140 134.15 138 0 0
145 129.55 132.9 0 0
150 124.55 127.7 114.81 1
155 119.55 122.75 0 0
160 114.6 117.85 0 0
165 109.6 112.8 0 0
170 104.6 108.1 76.3 1
175 99.65 102.7 91 2
180 94.65 97.85 0 0
185 89.7 92.75 72.35 2
190 85.15 87.3 84.98 4
195 79.75 82.95 65.87 1
200 74.95 77.35 76.34 229
205 69.8 72.4 59.5 14
210 64.85 68 56.65 9
215 59.9 62.5 60.07 17
220 55.4 57.55 55.08 36
225 50.05 53.2 52.5 25
230 45.55 47.7 46.55 241
235 40.55 42.8 41.95 175
240 36.35 37.45 37.67 201
245 31.9 32.65 30.5 332
250 27.35 28 27.95 755
255 22.95 23.3 22.6 1841
260 18.65 19 19.36 10880
265 14.45 14.9 15.05 2374
270 11.05 11.25 11.05 4012
275 7.55 8.1 8.1 7132
280 4.6 5.5 5.46 7821
285 3.35 3.55 3.45 1927
290 1.86 2.3 2.1 1735
295 1.1 1.21 1.2 2875
300 0.5 0.71 0.69 2218
305 0.38 0.41 0.33 340
310 0.22 0.4 0.2 644
315 0.13 0.15 0.12 174
320 0.01 0.1 0.1 27
325 0.04 0.07 0.08 11
330 0.02 0.06 0.06 4
335 0.01 0.05 0.02 3
340 0 0.04 0.03 43
345 0 0.04 0 0
350 0 0.22 0.06 10
355 0 0.84 0 0
360 0 1.23 0.01 0
365 0 1.15 0 0
370 0 1.01 0 0
375 0 1.13 0 0
380 0 1.12 0.05 2
385 0 1.43 0.01 0
390 0 2.1 0.01 9
395 0 1.09 0 0
400 0 0.12 0.02 2

Puts

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 0 1.33 0.01 2
120 0 1.05 0 0
125 0 0.94 0 0
130 0 0.95 0 0
135 0 0.96 0.05 1
140 0 1.12 0.04 1
145 0 0.79 0.04 5
150 0.01 0.35 0.08 4
155 0 0.81 0.04 11
160 0 0.83 0.01 2
165 0 0.84 0.04 3
170 0.01 0.04 0.03 15
175 0.01 0.05 0.04 137
180 0 0.07 0.04 27
185 0 0.26 0.05 58
190 0 0.1 0.06 70
195 0 0.29 0.07 160
200 0 0.31 0.1 261
205 0 0.33 0.09 185
210 0 0.36 0.15 593
215 0.01 0.4 0.2 233
220 0.24 0.44 0.23 667
225 0.3 0.34 0.29 319
230 0.38 0.41 0.4 1650
235 0.49 0.52 0.51 1794
240 0.64 0.68 0.66 1625
245 0.86 0.91 0.87 1442
250 1.18 1.4 1.22 1820
255 1.65 1.9 1.69 1256
260 2.35 2.6 2.36 1640
265 3.3 3.4 3.36 890
270 4.7 4.8 4.64 2037
275 6.5 6.75 6.65 408
280 8.7 9.45 8.85 245
285 11.5 12.2 12.2 96
290 15.1 16.6 15.2 49
295 19.4 21.25 22.2 8
300 23.1 25.7 52.5 0
305 27.65 30.85 38.5 1
310 33.15 35.75 54.8 2
315 38.1 40.7 43.95 2
320 42.5 45.7 0 0
325 48.05 50.7 0 0
330 52.5 55.65 0 0
335 57.2 60.65 0 0
340 62.4 65.65 0 0
345 67.35 70.65 0 0
350 72.4 75.65 0 0
355 77.4 80.65 0 0
360 82.45 85.65 0 0
365 87.15 90.65 0 0
370 92.35 95.65 0 0
375 97.45 100.65 0 0
380 102.6 105.65 0 0
385 107.45 110.65 0 0
390 112.3 115.65 0 0
395 117.5 120.65 0 0
400 122.2 125.65 0 0

Expiration: 2026-03-06

Calls

Strike Bid Ask Last Price Open Interest
110 164.5 168.1 146.3 2
120 154.5 158.05 0 0
125 149.6 153 131.06 1
130 144.6 147.85 0 0
135 139.65 142.9 120.91 1
140 134.65 138.05 0 0
145 129.6 133.15 110.93 1
150 124.7 128.15 99.02 1
155 119.7 123.2 0 0
160 114.75 118 0 0
165 109.75 113.05 91.64 1
170 104.8 108.05 0 0
175 99.8 103.2 83.69 2
180 94.85 98.3 0 0
185 89.85 92.9 0 0
190 84.9 88.3 74 1
195 79.95 83 0 0
200 75 78.3 77.77 48
205 70.05 72.95 51.93 1
210 65.1 68.4 66.76 36
