| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 146.75 | 150.15 | 145.39 | 3 |
| 120 | 136.75 | 140.15 | 139.79 | 4 |
| 125 | 131.75 | 135.15 | 124.22 | 3 |
| 130 | 127 | 129.6 | 118.11 | 2 |
| 135 | 121.75 | 125.15 | 115.05 | 1 |
| 140 | 116 | 120.3 | 0 | 0 |
| 145 | 111.75 | 115.15 | 105.35 | 34 |
| 150 | 106.75 | 110.15 | 104.98 | 5 |
| 155 | 101.75 | 105.15 | 100.07 | 2 |
| 160 | 96.75 | 100.15 | 100.65 | 1 |
| 165 | 91.75 | 95.15 | 0 | 0 |
| 170 | 86.75 | 90.15 | 86 | 9 |
| 175 | 81.75 | 85.15 | 81.66 | 10 |
| 180 | 76.75 | 80.15 | 74.98 | 16 |
| 185 | 72 | 75.15 | 71.8 | 1 |
| 190 | 66.75 | 70.15 | 68.18 | 23 |
| 195 | 62 | 65.15 | 60.86 | 5 |
| 200 | 57.05 | 60.1 | 57.7 | 119 |
| 205 | 51.85 | 55.15 | 53.05 | 58 |
| 210 | 47.3 | 49.3 | 48.21 | 111 |
| 215 | 41.9 | 44.45 | 43.32 | 71 |
| 217.5 | 39.3 | 42.7 | 38.1 | 0 |
| 220 | 37.35 | 39.05 | 39 | 3315 |
| 222.5 | 34.6 | 37.75 | 32.95 | 2 |
| 225 | 32.4 | 34.6 | 33.66 | 259 |
| 227.5 | 29.45 | 32.8 | 31.49 | 26 |
| 230 | 27.2 | 29.3 | 28.51 | 432 |
| 232.5 | 24.8 | 27.25 | 25.82 | 851 |
| 235 | 22.4 | 24.4 | 23.84 | 3599 |
| 237.5 | 19.85 | 22.4 | 21.51 | 434 |
| 240 | 17.7 | 20.25 | 18.9 | 1593 |
| 242.5 | 14.8 | 18 | 16.83 | 1285 |
| 245 | 13.65 | 16.3 | 14.27 | 2792 |
| 247.5 | 12.25 | 12.6 | 12.75 | 1544 |
| 250 | 9.9 | 10.8 | 10.6 | 8200 |
| 252.5 | 8.85 | 9.15 | 9.05 | 6042 |
| 255 | 7.3 | 7.65 | 7.6 | 12881 |
| 257.5 | 5.95 | 6.25 | 6.2 | 8467 |
| 260 | 4.8 | 5 | 4.85 | 18420 |
| 262.5 | 3.7 | 3.9 | 3.91 | 9391 |
| 265 | 2.73 | 2.92 | 2.84 | 24065 |
| 267.5 | 2.02 | 2.12 | 2.08 | 10179 |
| 270 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 24225 |
| 272.5 | 0.92 | 1.01 | 0.97 | 6830 |
| 275 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | 16164 |
| 277.5 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 3843 |
| 280 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 25306 |
| 282.5 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 6545 |
| 285 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 10234 |
| 290 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 11592 |
| 295 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2995 |
| 300 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 7890 |
| 305 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 981 |
| 310 | 0 | 0.01 | 0.01 | 935 |
| 315 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1476 |
| 320 | 0 | 0.01 | 0.01 | 326 |
| 325 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1137 |
| 330 | 0 | 0.01 | 0.01 | 121 |
| 335 | 0 | 0.01 | 0.01 | 16 |
| 340 | 0 | 0.01 | 0.01 | 14 |
| 345 | 0 | 0.01 | 0.01 | 26 |
| 350 | 0 | 0.01 | 0.02 | 10 |
| 355 | 0 | 0.01 | 0.01 | 104 |
| 360 | 0 | 0.01 | 0.01 | 7 |
| 365 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 370 | 0 | 0.01 | 0.08 | 4 |
| 375 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 380 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 385 | 0 | 0.01 | 0.01 | 3 |
| 390 | 0 | 0.01 | 0.05 | 1 |
| 395 | 0 | 0.01 | 0.01 | 3 |
| 400 | 0 | 0.01 | 0.01 | 145 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| 120 | 0 | 0.01 | 0.03 | 1 |
| 125 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 |
| 130 | 0 | 0.01 | 0.01 | 13 |
| 135 | 0 | 0.01 | 0.08 | 2 |
| 140 | 0 | 0.01 | 0.02 | 250 |
| 145 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 155 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0.01 | 0.01 | 51 |
| 165 | 0 | 0.01 | 0.01 | 4125 |
| 170 | 0 | 0.03 | 0.01 | 327 |
| 175 | 0 | 0.05 | 0.02 | 29 |
| 180 | 0 | 0.02 | 0.01 | 194 |
| 185 | 0 | 0.02 | 0.01 | 308 |
| 190 | 0 | 0.01 | 0.01 | 3079 |
| 195 | 0 | 0.03 | 0.02 | 3153 |
| 200 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 3730 |
| 205 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 847 |
| 210 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 570 |
| 215 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 915 |
| 217.5 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 1621 |
| 220 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 4269 |
| 222.5 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 2728 |
| 225 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 5429 |
| 227.5 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 937 |
| 230 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 5627 |
| 232.5 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 4300 |
| 235 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 5133 |
| 237.5 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 2043 |
| 240 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 7169 |
| 242.5 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 4547 |
| 245 | 1.19 | 1.31 | 1.23 | 7770 |
| 247.5 | 1.72 | 1.9 | 1.75 | 3942 |
| 250 | 2.38 | 2.54 | 2.55 | 13493 |
| 252.5 | 3.25 | 3.45 | 3.29 | 3412 |
| 255 | 4.2 | 4.45 | 4.26 | 5115 |
| 257.5 | 5.35 | 5.6 | 5.51 | 2403 |
| 260 | 6.6 | 6.95 | 6.7 | 24836 |
| 262.5 | 8 | 8.55 | 8.05 | 2120 |
| 265 | 9.5 | 10.3 | 9.65 | 2661 |
| 267.5 | 11.15 | 11.95 | 11.44 | 1826 |
| 270 | 12.15 | 14.7 | 13.16 | 8585 |
| 272.5 | 13.85 | 16.35 | 15.05 | 1609 |
| 275 | 16.3 | 18.35 | 17.3 | 2474 |
| 277.5 | 18.4 | 21 | 19.48 | 60 |
| 280 | 20.9 | 23.35 | 21.52 | 664 |
| 282.5 | 23.1 | 25.35 | 25.8 | 1031 |
| 285 | 24.95 | 28.25 | 26.8 | 11 |
| 290 | 29.9 | 33.3 | 31.43 | 4 |
| 295 | 34.9 | 38.3 | 32.3 | 0 |
| 300 | 39.9 | 43.3 | 42.61 | 0 |
| 305 | 45.35 | 48.3 | 32.78 | 0 |
| 310 | 49.9 | 53.3 | 53.45 | 0 |
| 315 | 54.9 | 58.3 | 0 | 0 |
| 320 | 60.35 | 63 | 60.37 | 0 |
| 325 | 64.9 | 68.05 | 0 | 0 |
| 330 | 70.45 | 73 | 0 | 0 |
| 335 | 75.35 | 78 | 0 | 0 |
| 340 | 80.35 | 83 | 0 | 0 |
| 345 | 84.9 | 88.75 | 0 | 0 |
| 350 | 89.85 | 94 | 0 | 0 |
| 355 | 94.9 | 98.3 | 0 | 0 |
| 360 | 99.9 | 103.3 | 0 | 0 |
| 365 | 105.35 | 108 | 0 | 0 |
| 370 | 109.7 | 113.8 | 0 | 0 |
| 375 | 114.65 | 119 | 0 | 0 |
| 380 | 119.9 | 123.3 | 0 | 0 |
| 385 | 124.9 | 128.3 | 0 | 0 |
| 390 | 129.9 | 133.3 | 0 | 0 |
| 395 | 134.9 | 138.3 | 0 | 0 |
| 400 | 139.9 | 143.3 | 133.04 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 81.9 | 85.2 | 0 | 0 |
| 180 | 76.9 | 80.2 | 75.27 | 1 |
| 185 | 71.95 | 75.2 | 0 | 0 |
| 190 | 66.9 | 70.2 | 68.16 | 1 |
| 195 | 61.95 | 65.2 | 0 | 0 |
| 200 | 56.95 | 60.2 | 0 | 0 |
| 205 | 51.95 | 55.25 | 53.28 | 2 |
| 210 | 47 | 49.45 | 45.07 | 1 |
| 215 | 42.15 | 45.3 | 41.35 | 6 |
| 220 | 37.05 | 40.35 | 38.04 | 1 |
| 225 | 32.1 | 35.1 | 33.57 | 7 |
| 230 | 27.2 | 30.5 | 28.45 | 4 |
| 235 | 22.35 | 24.8 | 23.51 | 3 |
| 237.5 | 20.1 | 23.4 | 0 | 0 |
| 240 | 17.95 | 21.15 | 19.2 | 80 |
| 242.5 | 15.9 | 18.4 | 15.41 | 0 |
| 245 | 13.75 | 16.1 | 15 | 87 |
| 247.5 | 12.65 | 13.05 | 12.75 | 103 |
| 250 | 10.85 | 11.2 | 10.85 | 866 |
| 252.5 | 8.7 | 9.55 | 9.57 | 74 |
| 255 | 7.7 | 8 | 7.84 | 1053 |
| 257.5 | 6.3 | 6.6 | 6.46 | 468 |
| 260 | 5.1 | 5.35 | 5.35 | 4537 |
| 262.5 | 4 | 4.25 | 4.1 | 347 |
| 265 | 3.1 | 3.3 | 3.15 | 2954 |
| 267.5 | 2.34 | 2.48 | 2.43 | 107 |
| 270 | 1.72 | 1.81 | 1.81 | 3491 |
| 272.5 | 1.22 | 1.35 | 1.24 | 209 |
| 275 | 0.88 | 0.93 | 0.9 | 2430 |
| 277.5 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 54 |
| 280 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 1379 |
| 282.5 | 0.3 | 0.34 | 0.32 | 42 |
| 285 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 810 |
| 290 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 2178 |
| 295 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 240 |
| 300 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 625 |
| 305 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 9 |
| 310 | 0 | 0.03 | 0.03 | 19 |
| 315 | 0 | 0.03 | 0.01 | 2 |
| 320 | 0 | 2.14 | 0.01 | 6 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 180 | 0 | 2.14 | 0 | 0 |
| 185 | 0 | 0.05 | 0.01 | 20 |
| 190 | 0.01 | 2.15 | 0.03 | 1 |
| 195 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0 |
| 200 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 20 |
| 205 | 0 | 0.1 | 0.06 | 29 |
| 210 | 0 | 2.21 | 0.08 | 6 |
| 215 | 0 | 0.17 | 0.09 | 262 |
| 220 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 82 |
| 225 | 0.2 | 2.33 | 0.22 | 296 |
| 230 | 0.3 | 0.35 | 0.33 | 182 |
| 235 | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 279 |
| 237.5 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 46 |
| 240 | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 1256 |
| 242.5 | 1.16 | 1.26 | 1.2 | 322 |
| 245 | 1.58 | 1.69 | 1.68 | 715 |
| 247.5 | 2.09 | 2.25 | 2.03 | 71 |
| 250 | 2.78 | 2.95 | 2.8 | 1211 |
| 252.5 | 3.55 | 3.75 | 3.7 | 215 |
| 255 | 4.55 | 4.8 | 4.65 | 569 |
| 257.5 | 5.65 | 5.9 | 5.73 | 63 |
| 260 | 6.9 | 7.15 | 7.1 | 350 |
| 262.5 | 8.3 | 8.65 | 8.37 | 33 |
| 265 | 9.8 | 10.2 | 9.67 | 391 |
| 267.5 | 11.55 | 11.95 | 11.8 | 15 |
| 270 | 12.8 | 13.8 | 13.49 | 100 |
| 272.5 | 14 | 16.5 | 15.57 | 0 |
| 275 | 16.25 | 18.85 | 17.54 | 14 |
| 277.5 | 17.9 | 20.9 | 19.42 | 0 |
| 280 | 20.35 | 23.5 | 24.5 | 10 |
| 282.5 | 22.6 | 25.9 | 24.6 | 0 |
| 285 | 25 | 28.3 | 26.65 | 0 |
| 290 | 29.95 | 33.2 | 31.64 | 0 |
| 295 | 34.9 | 38.8 | 36.57 | 0 |
| 300 | 40.35 | 42.95 | 41.56 | 0 |
| 305 | 44.9 | 48.05 | 0 | 0 |
| 310 | 49.9 | 53.2 | 0 | 0 |
| 315 | 54.9 | 58.2 | 0 | 0 |
| 320 | 59.9 | 63.2 | 0 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 81.95 | 85.2 | 0 | 0 |
| 180 | 77.05 | 80.25 | 0 | 0 |
| 185 | 71.95 | 75.25 | 0 | 0 |
| 190 | 67.15 | 69.7 | 68.35 | 1 |
| 195 | 61.9 | 65.25 | 0 | 0 |
| 200 | 57.25 | 59.85 | 0 | 0 |
| 205 | 52.15 | 55.3 | 53.37 | 0 |
| 210 | 47.05 | 50.35 | 0 | 0 |
| 215 | 42.1 | 45.35 | 0 | 0 |
| 220 | 37.15 | 40.4 | 37.77 | 0 |
| 225 | 32.25 | 35.5 | 32.82 | 0 |
| 230 | 27.5 | 30.65 | 28.85 | 6 |
| 232.5 | 24.9 | 28.25 | 0 | 0 |
| 235 | 22.55 | 25.4 | 23.9 | 6 |
| 237.5 | 20.7 | 23.05 | 22.11 | 0 |
| 240 | 18.35 | 20.85 | 18.35 | 11 |
| 242.5 | 16.45 | 19 | 14.6 | 2 |
| 245 | 13.9 | 16.05 | 15.6 | 16 |
| 247.5 | 13.1 | 13.5 | 13.95 | 4 |
| 250 | 11.3 | 11.65 | 11.65 | 44 |
| 252.5 | 9.5 | 9.95 | 9.6 | 159 |
| 255 | 7.65 | 8.4 | 8.2 | 517 |
| 257.5 | 6.75 | 7 | 6.85 | 359 |
| 260 | 5.5 | 5.75 | 5.5 | 522 |
| 262.5 | 4.35 | 4.6 | 4.51 | 165 |
| 265 | 3.4 | 3.65 | 3.45 | 561 |
| 267.5 | 2.63 | 2.79 | 2.7 | 35 |
| 270 | 1.98 | 2.19 | 2.24 | 757 |
| 272.5 | 1.47 | 1.56 | 1.54 | 39 |
| 275 | 1.07 | 1.15 | 1.09 | 987 |
| 277.5 | 0.77 | 0.84 | 0.84 | 6 |
| 280 | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 3464 |
| 282.5 | 0.4 | 0.45 | 0.41 | 2 |
| 285 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 487 |
| 287.5 | 0 | 0.31 | 0.22 | 2 |
| 290 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 158 |
| 295 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 310 |
| 300 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 343 |
| 305 | 0 | 3.05 | 0.03 | 0 |
| 310 | 0 | 0.05 | 0.03 | 135 |
| 315 | 0 | 0.04 | 0.02 | 1 |
| 320 | 0 | 0.02 | 0.01 | 2 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 0 | 2.14 | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 185 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0 |
| 190 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 |
| 195 | 0 | 0.08 | 0.05 | 2 |
| 200 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 5 |
| 205 | 0 | 0.28 | 0.07 | 0 |
| 210 | 0.09 | 2.23 | 0.09 | 15 |
| 215 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 14 |
| 220 | 0.21 | 2.32 | 0.19 | 50 |
| 225 | 0 | 2.41 | 0.28 | 31 |
| 230 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 55 |
| 232.5 | 0.55 | 0.6 | 0.51 | 23 |
| 235 | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 103 |
| 237.5 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 19 |
| 240 | 1.15 | 1.23 | 1.15 | 172 |
| 242.5 | 1.4 | 1.58 | 1.48 | 30 |
| 245 | 1.79 | 2.04 | 1.98 | 145 |
| 247.5 | 2.34 | 2.61 | 2.49 | 38 |
| 250 | 3.1 | 3.35 | 3.15 | 464 |
| 252.5 | 3.95 | 4.15 | 3.8 | 114 |
| 255 | 4.9 | 5.15 | 4.8 | 131 |
| 257.5 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 163 |
| 260 | 7.1 | 8 | 7.3 | 142 |
| 262.5 | 8.6 | 8.95 | 8.45 | 8 |
| 265 | 10.1 | 10.7 | 9.88 | 104 |
| 267.5 | 11.8 | 12.25 | 11.7 | 24 |
| 270 | 13.65 | 14.65 | 13.5 | 35 |
| 272.5 | 13.7 | 16.8 | 0 | 0 |
| 275 | 15.8 | 19.25 | 0 | 0 |
| 277.5 | 18.5 | 21.1 | 0 | 0 |
| 280 | 20.3 | 23.8 | 24 | 0 |
| 282.5 | 22.65 | 25.95 | 25.07 | 0 |
| 285 | 25.05 | 28.25 | 27.54 | 0 |
| 287.5 | 28 | 30.55 | 0 | 0 |
| 290 | 29.95 | 33.3 | 0 | 0 |
| 295 | 34.9 | 38.25 | 0 | 0 |
| 300 | 39.9 | 43.2 | 0 | 0 |
| 305 | 44.9 | 48.2 | 0 | 0 |
| 310 | 49.9 | 53.2 | 0 | 0 |
| 315 | 54.9 | 58.2 | 0 | 0 |
| 320 | 59.9 | 63.2 | 0 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 147 | 149.8 | 0 | 0 |
| 120 | 136.65 | 139.8 | 137.52 | 1 |
| 125 | 132.05 | 135.25 | 121.1 | 3 |
| 130 | 126.95 | 130.25 | 126.73 | 0 |
| 135 | 121.9 | 125.25 | 0 | 0 |
| 140 | 116.1 | 120.25 | 122.87 | 1 |
| 145 | 111.9 | 115.25 | 100.94 | 1 |
| 150 | 107 | 110.45 | 0 | 0 |
| 155 | 101.75 | 105.5 | 106.12 | 2 |
| 160 | 96.95 | 100.3 | 100.97 | 0 |
| 165 | 91.95 | 94.75 | 0 | 0 |
| 170 | 87.2 | 89.8 | 89.34 | 3 |
| 175 | 81.95 | 85.3 | 82.28 | 1 |
| 180 | 76.95 | 80.3 | 93.17 | 1 |
| 185 | 72 | 75.35 | 62.94 | 1 |
| 190 | 67 | 70.35 | 68.23 | 30 |
| 195 | 62.05 | 65.35 | 51.63 | 5 |
| 200 | 57.2 | 59.75 | 58.4 | 16 |
| 205 | 52.15 | 55.45 | 53 | 11 |
| 210 | 47.5 | 49.75 | 48.27 | 37 |
| 212.5 | 44.8 | 48 | 40.72 | 10 |
| 215 | 42.2 | 45.5 | 43.6 | 14 |
| 217.5 | 39.7 | 43.05 | 44.11 | 26 |
| 220 | 37.2 | 40.05 | 38.94 | 164 |
| 222.5 | 34.95 | 38.1 | 26.25 | 2 |
| 225 | 32.35 | 35.1 | 34 | 60 |
| 227.5 | 29.95 | 33.25 | 31.51 | 31 |
| 230 | 27.65 | 30.05 | 29.4 | 716 |
| 232.5 | 25.35 | 28.3 | 26.85 | 94 |
| 235 | 23.1 | 24.95 | 24.3 | 269 |
| 237.5 | 20.75 | 23.4 | 21.8 | 316 |
| 240 | 18.7 | 20.95 | 19.45 | 759 |
| 242.5 | 15.5 | 18.9 | 17.95 | 258 |
| 245 | 13.6 | 16.85 | 15.5 | 684 |
| 247.5 | 11.5 | 16 | 13.75 | 954 |
| 250 | 10.4 | 12.5 | 11.8 | 2490 |
| 252.5 | 8 | 12 | 10.66 | 1669 |
| 255 | 8 | 9.45 | 8.59 | 2648 |
| 257.5 | 7 | 8.7 | 7.3 | 1345 |
| 260 | 5.8 | 6.2 | 5.93 | 8123 |
| 262.5 | 4.15 | 5.5 | 4.85 | 1303 |
| 265 | 3.75 | 4.15 | 4 | 6399 |
| 267.5 | 2.67 | 3.35 | 3.08 | 2153 |
| 270 | 2.25 | 2.45 | 2.44 | 17419 |
| 272.5 | 0.5 | 2.5 | 1.82 | 633 |
| 275 | 1.26 | 1.44 | 1.34 | 4531 |
| 277.5 | 0.8 | 1.05 | 0.99 | 575 |
| 280 | 0.66 | 0.81 | 0.73 | 23934 |
| 282.5 | 0.04 | 1.12 | 0.51 | 1170 |
| 285 | 0.35 | 0.44 | 0.4 | 4681 |
| 287.5 | 0.17 | 3.2 | 0.28 | 4 |
| 290 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 2653 |
| 295 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 3249 |
| 300 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 3174 |
| 305 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 316 |
| 310 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 154 |
| 315 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 138 |
| 320 | 0 | 0.04 | 0.01 | 116 |
| 325 | 0 | 0.1 | 0.01 | 390 |
| 330 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 13 |
| 335 | 0 | 4.8 | 0.01 | 7 |
| 340 | 0 | 4.8 | 0.01 | 2 |
| 345 | 0 | 4.8 | 0.04 | 1 |
| 350 | 0 | 4.8 | 0.03 | 27 |
| 355 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
| 360 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
| 365 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 370 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
| 375 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
| 380 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 385 | 0 | 2.14 | 0 | 0 |
| 390 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
| 395 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 120 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 125 | 0 | 2.13 | 0 | 0 |
| 130 | 0 | 2.13 | 0.29 | 53 |
| 135 | 0 | 2.13 | 0 | 0 |
| 140 | 0 | 2.13 | 0.06 | 283 |
| 145 | 0 | 2.13 | 0.02 | 2 |
| 150 | 0 | 2.13 | 0.01 | 2 |
| 155 | 0 | 2.13 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 2.13 | 0 | 0 |
| 165 | 0 | 0.04 | 0.04 | 29 |
| 170 | 0 | 2.14 | 0.01 | 10 |
| 175 | 0 | 2.14 | 0.01 | 50 |
| 180 | 0.02 | 2.15 | 0.02 | 101 |
| 185 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 619 |
| 190 | 0 | 2.16 | 0.03 | 129 |
| 195 | 0.05 | 2.18 | 0.07 | 218 |
| 200 | 0.07 | 2.19 | 0.06 | 4016 |
| 205 | 0.1 | 2.21 | 0.11 | 197 |
| 210 | 0.14 | 0.6 | 0.12 | 389 |
| 212.5 | 0 | 2.27 | 0.14 | 46 |
| 215 | 0.19 | 2.29 | 0.2 | 310 |
| 217.5 | 0.22 | 2.32 | 0.18 | 782 |
| 220 | 0.03 | 0.33 | 0.24 | 1358 |
| 222.5 | 0.32 | 2.41 | 0.32 | 117 |
| 225 | 0.32 | 2.46 | 0.36 | 799 |
| 227.5 | 0 | 2.53 | 0.39 | 74 |
| 230 | 0.54 | 0.97 | 0.57 | 2064 |
| 232.5 | 0.64 | 1.65 | 0.69 | 340 |
| 235 | 0.8 | 2 | 0.86 | 1273 |
| 237.5 | 0 | 3.15 | 0.99 | 1350 |
| 240 | 1.36 | 2 | 1.45 | 3303 |
| 242.5 | 1.73 | 2 | 1.76 | 633 |
| 245 | 2.1 | 2.99 | 2.24 | 3590 |
| 247.5 | 0.77 | 3.55 | 2.88 | 686 |
| 250 | 3 | 4.8 | 3.5 | 3351 |
| 252.5 | 2 | 6.5 | 4.28 | 556 |
| 255 | 4.3 | 6.5 | 5.45 | 3299 |
| 257.5 | 4.65 | 9 | 6.5 | 534 |
| 260 | 7.35 | 10.1 | 7.6 | 1537 |
| 262.5 | 7.85 | 10 | 8.7 | 395 |
| 265 | 8.5 | 13 | 10.48 | 748 |
| 267.5 | 10 | 14.5 | 12.35 | 210 |
| 270 | 12.05 | 16.4 | 14 | 1475 |
| 272.5 | 13.75 | 17.45 | 16.1 | 62 |
| 275 | 17.15 | 19.1 | 17.89 | 1020 |
| 277.5 | 19.2 | 21.35 | 22.86 | 7 |
| 280 | 21.6 | 23.85 | 22.25 | 230 |
| 282.5 | 23.8 | 26.5 | 25.95 | 0 |
| 285 | 25.35 | 28.4 | 28.58 | 17 |
| 287.5 | 27.5 | 30.95 | 0 | 0 |
| 290 | 29.95 | 33.25 | 31.7 | 25 |
| 295 | 34.9 | 38.1 | 36.69 | 0 |
| 300 | 39.9 | 43.2 | 40.11 | 0 |
| 305 | 44.9 | 48.2 | 45.05 | 0 |
| 310 | 49.9 | 53.2 | 0 | 0 |
| 315 | 55.35 | 57.95 | 0 | 0 |
| 320 | 59.9 | 63.4 | 0 | 0 |
| 325 | 64.9 | 68.2 | 0 | 0 |
| 330 | 69.9 | 72.9 | 73.1 | 0 |
| 335 | 74.9 | 78.25 | 0 | 0 |
| 340 | 79.9 | 83.6 | 0 | 0 |
| 345 | 84.7 | 89 | 0 | 0 |
| 350 | 89.65 | 93.5 | 0 | 0 |
| 355 | 94.7 | 98.7 | 0 | 0 |
| 360 | 99.5 | 104 | 0 | 0 |
| 365 | 104.65 | 109 | 0 | 0 |
| 370 | 109.65 | 113.7 | 0 | 0 |
| 375 | 114.7 | 118.9 | 0 | 0 |
| 380 | 119.5 | 123.8 | 0 | 0 |
| 385 | 124.65 | 128.8 | 0 | 0 |
| 390 | 129.8 | 134 | 0 | 0 |
| 395 | 134.9 | 138.25 | 0 | 0 |
| 400 | 139.9 | 143.2 | 0 | 0 |
| Strike | Bid | Ask | Last Price | Open Interest |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 81.95 | 85.5 | 0 | 0 |
| 180 | 77.3 | 79.9 | 0 | 0 |
| 185 | 72.05 | 75.5 | 0 | 0 |
| 190 | 67.2 | 70.5 | 0 | 0 |
| 195 | 62.1 | 65.5 | 0 | 0 |
| 200 | 57.1 | 60.5 | 0 | 0 |
| 205 | 52.15 | 55.5 | 0 | 0 |
| 210 | 47.2 | 50.75 | 47.7 | 0 |
| 215 | 42.25 | 45.8 | 42.75 | 0 |
| 220 | 37.55 | 40.15 | 38.45 | 10 |
| 225 | 32.4 | 36 | 0 | 0 |
| 227.5 | 30.05 | 33.5 | 0 | 0 |
| 230 | 27.5 | 31.2 | 26.47 | 21 |
| 232.5 | 25.15 | 28.85 | 0 | 0 |
| 235 | 22.8 | 26.3 | 26.67 | 5 |
| 237.5 | 20.65 | 23.9 | 0 | 0 |
| 240 | 18.9 | 20.65 | 19.58 | 11 |
| 242.5 | 16.65 | 19.2 | 17.2 | 54 |
| 245 | 14.65 | 16.9 | 15.16 | 138 |
| 247.5 | 11.9 | 16 | 12.3 | 8 |
| 250 | 11.5 | 14.5 | 12.19 | 74 |
| 252.5 | 8 | 12.9 | 10.25 | 14 |
| 255 | 7.8 | 11 | 8.87 | 261 |
| 257.5 | 6.5 | 10 | 7.5 | 41 |
| 260 | 4.2 | 8 | 6.02 | 322 |
| 262.5 | 4.9 | 7.5 | 5.1 | 5 |
| 265 | 3.5 | 6.5 | 4.15 | 429 |
| 267.5 | 1.07 | 3.6 | 3.45 | 56 |
| 270 | 1.7 | 3 | 2.52 | 352 |
| 272.5 | 0 | 4.8 | 1.93 | 9 |
| 275 | 0.1 | 2 | 1.44 | 194 |
| 277.5 | 0 | 4.8 | 1.07 | 5 |
| 280 | 0.22 | 0.9 | 0.83 | 102 |
| 282.5 | 0 | 3.4 | 0.64 | 3 |
| 285 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 214 |
| 287.5 | 0.31 | 2.44 | 0.31 | 17 |
